-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Liste der Nomina
Luke Silva edited this page May 11, 2016
·
1 revision
Kennung | Nomen | Beispiel | Notizen |
---|---|---|---|
1 | Ich | ||
2 | Du | ||
3 | Er | ||
4 | Sie | ||
5 | Es | ||
6 | Wir | ||
7 | Ihr | ||
8 | Sie | ||
9 | Sie | ||
11 | Man | ||
20 | Wer | ||
21 | Was | ||
60 | Compoglot | ||
116 | Computerprogramm | ||
122 | Quadrat | ||
123 | Park | ||
125 | Computer | ||
127 | Fahrzeug | ||
128 | Flugzeug | ||
137 | Boot | ||
146 | Fluss | ||
153 | Wasser | ||
154 | Tisch | ||
170 | Tier | ||
173 | Apfel | ||
177 | Arm | ||
176 | Streit | ||
198 | Baby | ||
200 | Tasche | ||
202 | Ball | ||
215 | Vogel | ||
224 | Buch | ||
226 | Flasche | ||
227 | Kasten | ||
228 | Junge | ||
235 | Bruder | ||
237 | Eimer | ||
239 | Knopf | ||
246 | Rindfleisch | ||
249 | Bombe | ||
258 | Bettdecke | ||
270 | Kuchen | ||
273 | Karte | ||
278 | Käse | ||
284 | Tuch | ||
286 | Kohle | ||
287 | Mantel | ||
290 | Farbe | ||
308 | Kuh | ||
321 | Schokolade | ||
325 | Verein | ||
344 | Kind | ||
346 | China | ||
377 | Gefahr | ||
389 | Entwicklung | ||
397 | Hund | ||
402 | Kleid | ||
442 | Ei | ||
449 | Veranstaltung | ||
461 | Ingenieur | ||
463 | Wirtschaft | ||
476 | Experiment | ||
450 | Beispiel | ||
490 | Vater | ||
497 | Feuer | ||
498 | Fisch | ||
503 | Blume | ||
504 | Essen | ||
525 | Fleisch | ||
551 | Mädchen | ||
552 | Glas | ||
555 | Gold | ||
556 | Regierung | ||
558 | Gras | ||
563 | Pistole | ||
575 | Kies | ||
586 | Haare | ||
587 | Hammer | ||
597 | Loch | ||
600 | Pferd | ||
603 | Haus | ||
618 | Mensch | ||
625 | Eis | ||
626 | Idee | ||
630 | Tinte | ||
633 | Insekt | ||
635 | Eisen | ||
679 | Sprache | ||
682 | Blatt | ||
683 | Leder | ||
684 | Bein | ||
685 | Brief | ||
695 | Liste | ||
704 | Rechtsanwalt | ||
714 | Limone | ||
723 | Maschine | ||
724 | Mann | ||
725 | Geschäftsführer | ||
735 | Fleisch | ||
744 | Geld | ||
749 | Mutter | ||
754 | Musik | ||
759 | Museum | ||
783 | Mord | ||
784 | Nagel | ||
792 | Nacht | ||
796 | Notiz | ||
798 | Nuss | ||
808 | Krankenschwester | ||
810 | Zeitung | ||
820 | Organisation | ||
839 | Seite | ||
842 | Papier | ||
843 | Paket | ||
851 | Person | ||
852 | Bild | ||
857 | Flugzeug | ||
858 | Pflanze | ||
861 | Punkt | ||
869 | Preis | ||
872 | Vorgang | ||
898 | Präsident | ||
905 | Pfanne | ||
913 | Geduld | ||
917 | Blumenblatt | ||
929 | Druck | ||
942 | Polizist | ||
944 | Gemälde | ||
946 | Gefangener | ||
947 | Frage | ||
971 | Dach | ||
976 | Restaurant | ||
989 | Sand | ||
991 | Schule | ||
994 | Schraube | ||
995 | Meer | ||
999 | Sekretärin | ||
1006 | Hemd | ||
1008 | Schuh | ||
1021 | Schlange | ||
1022 | Schnee | ||
1026 | Sohn | ||
1028 | Geräusch | ||
1033 | Schwamm | ||
1046 | Stock | ||
1050 | Stein | ||
1056 | Zucker | ||
1077 | Satz | ||
1089 | Erde | ||
1101 | Schnur | ||
1121 | Baum | ||
1125 | Telefon | ||
1154 | Tunnel | ||
1163 | Geige | ||
1171 | Gemüse | ||
1173 | Opfer | ||
1180 | Wasser | ||
1189 | Fenster | ||
1194 | Frau | ||
1195 | Holz | ||
1196 | Wolle | ||
1201 | Welt | ||
1207 | Nomen | ||
1208 | Kennung | ||
1210 | Verb | ||
1218 | Ballon | ||
1220 | Werkzeug | ||
1221 | Datei | ||
1222 | Mehl | ||
1223 | Lehrer | ||
1224 | Lehrerin | ||
1225 | Geschenk | ||
1226 | Stadt | ||
1227 | Dokument | ||
1228 | Beweis | ||
1229 | Erdbeere | ||
1230 | Spiel | ||
1231 | Bauer | ||
1232 | Bäuerin | ||
1233 | Spinne | ||
1234 | Angst | ||
1236 | Traube | ||
1237 | Hausaufgaben | ||
1238 | Student | ||
1239 | Studentin | ||
1242 | Passwort | ||
1243 | Schwester | ||
1244 | Daten | ||
1245 | Gespräch | ||
1247 | Einzelspieler | ||
1248 | Erde | ||
1249 | Fackel | ||
1250 | Kaktus | ||
1251 | Diamant | ||
1252 | Leiter | ||
1253 | Busch | ||
1254 | Schweinefleisch | ||
1255 | Steinkohle | ||
1256 | Eisenerz | ||
1257 | Golderz | ||
1258 | Diamanterz | ||
1259 | Holzspitzhacke | ||
1260 | Steinspitzhacke | ||
1261 | Eisenspitzhacke | ||
1262 | Goldspitzhacke | ||
1263 | Diamantspitzhacke | ||
1264 | Erz | ||
1265 | Spitzhacke | ||
1266 | Hähnchen | ||
1267 | Pflasterstein | ||
1268 | Werkbank | ||
1269 | Truhe | ||
1270 | Schaufel | ||
1271 | Diamantschaufel | ||
1272 | Holzschaufel | ||
1273 | Steinschaufel | ||
1274 | Eisenschaufel | ||
1275 | Goldschaufel | ||
1276 | Axt | ||
1277 | Diamantaxt | ||
1278 | Holzaxt | ||
1279 | Steinaxt | ||
1280 | Eisenaxt | ||
1281 | Goldaxt | ||
1282 | Schwert | ||
1283 | Diamantschwert | ||
1284 | Holzschwert | ||
1285 | Steinschwert | ||
1286 | Eisenschwert | ||
1287 | Goldschwert | ||
1288 | Pilz | ||
1289 | Kürbis | ||
1290 | Samen | ||
1291 | Setzling | ||
1292 | Einstellung | ||
1294 | Zurück | ||
1295 | Überleben | ||
1296 | Kreativ | ||
1297 | Ton | ||
1298 | Steuerung | ||
1299 | Option | ||
1300 | Lautstärke | ||
1301 | Hauptmenü | ||
1302 | Block | ||
1303 | Glas | ||
1304 | Flütze | ||
1305 | Fehler |
Documentation is part of the Compoglot project.
Copyright © Luke Silva 2016