-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathaccesslogFilter
executable file
·5999 lines (5989 loc) · 346 KB
/
accesslogFilter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#!/bin/perl -W
# Filter Hiawatha/NGINX access.log file, according:
# 1. Certain IP's, certain class B+C networks
# 2. 'not found' errors + redirects etc.
# 3. bots
# Option:
# -o statfile output statistics into statfile
#
# Elmar Klausmeier, 29-Nov-2021
# Elmar Klausmeier, 04-Dec-2021: added crawlers, no longer split $F[6] at '-'
# Elmar Klausmeier, 10-Dec-2021: added IPs for robots.txt reader, added getopt + statistics
# Elmar Klausmeier, 23-May-2022: Class C network filtering
# Elmar Klausmeier, 29-May-2023: add bad referer
# Elmar Klausmeier, 17-Nov-2023: added filtering on user-agent
# Elmar Klausmeier, 04-Mar-2024: beautified botnet list with Perl script botnetinColumns2
# Elmar Klausmeier, 30-Jun-2024: filtering tx=0
# Elmar Klausmeier, 17-Feb-2025: filtered based on referer
use strict;
use Getopt::Std;
my %opts = ();
getopts('o:',\%opts);
my $statout = (defined($opts{'o'}) ? $opts{'o'} : undef);
my ($emptyUA,$badURL,$badReferer,$smallUA,$tx0,$lcUA) = (0,0,0,0,0,0);
my %domain = ();
my %classB = (
'1.192' => 0, '1.193' => 0, '1.194' => 0, '1.195' => 0, '1.196' => 0, '1.197' => 0, '1.198' => 0, '1.199' => 0, # Henan Telecom Corporation, China
'3.7' => 0, '3.12' => 0, '3.13' => 0, '3.14' => 0, '3.15' => 0, '3.16' => 0, '3.17' => 0,
'3.18' => 0, '3.19' => 0, '3.20' => 0, '3.21' => 0, '3.22' => 0, '3.23' => 0,
'3.66' => 0, '3.67' => 0, '3.68' => 0, '3.69' => 0, '3.75' => 0, '3.79' => 0,
'3.80' => 0, '3.81' => 0, '3.82' => 0, '3.83' => 0, '3.84' => 0,
'3.86' => 0, '3.87' => 0, '3.88' => 0, '3.89' => 0, '3.90' => 0,
'3.91' => 0, '3.92' => 0, '3.93' => 0, '3.94' => 0, '3.101' => 0,
'3.112' => 0, '3.120' => 0, '3.125' => 0,
'3.128' => 0, '3.129' => 0,
'3.130' => 0, '3.131' => 0, '3.132' => 0, '3.133' => 0, '3.134' => 0,
'3.135' => 0, '3.136' => 0, '3.137' => 0, '3.138' => 0, '3.139' => 0,
'3.140' => 0, '3.141' => 0, '3.142' => 0, '3.143' => 0, '3.144' => 0,
'3.145' => 0, '3.146' => 0, '3.147' => 0, '3.148' => 0, '3.149' => 0,
'3.150' => 0, '3.151' => 0, '3.152' => 0, '3.153' => 0, '3.154' => 0,
'3.155' => 0, '3.156' => 0, '3.157' => 0, '3.158' => 0, '3.159' => 0,
'3.160' => 0, '3.161' => 0, '3.162' => 0, '3.163' => 0, '3.164' => 0,
'3.165' => 0, '3.166' => 0, '3.167' => 0, '3.168' => 0, '3.169' => 0,
'3.170' => 0, '3.171' => 0, '3.172' => 0, '3.173' => 0, '3.174' => 0,
'3.175' => 0, '3.176' => 0, '3.177' => 0, '3.178' => 0, '3.179' => 0,
'3.180' => 0, '3.181' => 0, '3.182' => 0, '3.183' => 0, '3.184' => 0,
'3.185' => 0, '3.186' => 0, '3.187' => 0, '3.188' => 0, '3.189' => 0,
'3.190' => 0, '3.191' => 0, '3.192' => 0, '3.193' => 0, '3.194' => 0,
'3.195' => 0, '3.196' => 0, '3.197' => 0, '3.198' => 0, '3.199' => 0,
'3.200' => 0, '3.201' => 0, '3.202' => 0, '3.203' => 0, '3.204' => 0,
'3.205' => 0, '3.206' => 0, '3.207' => 0, '3.208' => 0, '3.209' => 0,
'3.210' => 0, '3.211' => 0, '3.212' => 0, '3.213' => 0, '3.214' => 0,
'3.215' => 0, '3.216' => 0, '3.217' => 0, '3.218' => 0, '3.219' => 0,
'3.220' => 0, '3.221' => 0, '3.222' => 0, '3.223' => 0, '3.224' => 0,
'3.225' => 0, '3.226' => 0, '3.227' => 0, '3.228' => 0, '3.229' => 0,
'3.230' => 0, '3.231' => 0, '3.232' => 0, '3.233' => 0, '3.234' => 0,
'3.235' => 0, '3.236' => 0, '3.237' => 0, '3.238' => 0, '3.239' => 0,
'3.240' => 0, '3.241' => 0, '3.242' => 0, '3.243' => 0, '3.244' => 0,
'3.245' => 0, '3.246' => 0, '3.247' => 0, '3.248' => 0, '3.249' => 0,
'3.250' => 0, '3.251' => 0, '3.252' => 0, '3.253' => 0, '3.254' => 0,
'3.255' => 0,
'13.58' => 0,
'13.200' => 0, '13.201' => 0, '13.202' => 0, '13.203' => 0, '13.204' => 0,
'13.205' => 0, '13.206' => 0, '13.207' => 0, '13.208' => 0, '13.209' => 0,
'13.210' => 0, '13.211' => 0, '13.212' => 0, '13.213' => 0, '13.214' => 0,
'13.215' => 0, '13.216' => 0, '13.217' => 0, '13.218' => 0, '13.219' => 0,
'13.220' => 0, '13.221' => 0, '13.222' => 0, '13.223' => 0, '13.224' => 0,
'13.225' => 0, '13.226' => 0, '13.227' => 0, '13.228' => 0, '13.229' => 0,
'13.230' => 0, '13.231' => 0, '13.232' => 0, '13.233' => 0, '13.234' => 0,
'13.235' => 0, '13.236' => 0, '13.237' => 0, '13.238' => 0, '13.239' => 0,
'18.32' => 0, '18.141' => 0, '18.221' => 0, '18.232' => 0,
'34.192' => 0, '34.193' => 0, '34.194' => 0,
'34.195' => 0, '34.196' => 0, '34.197' => 0, '34.198' => 0, '34.199' => 0,
'34.200' => 0, '34.201' => 0, '34.202' => 0, '34.203' => 0, '34.204' => 0,
'34.205' => 0, '34.206' => 0, '34.207' => 0, '34.208' => 0, '34.209' => 0,
'34.210' => 0, '34.211' => 0, '34.212' => 0, '34.213' => 0, '34.214' => 0,
'34.215' => 0, '34.216' => 0, '34.217' => 0, '34.218' => 0, '34.219' => 0,
'34.220' => 0, '34.221' => 0, '34.222' => 0, '34.223' => 0, '34.224' => 0,
'34.225' => 0, '34.226' => 0, '34.227' => 0, '34.228' => 0, '34.229' => 0,
'34.230' => 0, '34.231' => 0, '34.232' => 0, '34.233' => 0, '34.234' => 0,
'34.235' => 0, '34.236' => 0, '34.237' => 0, '34.238' => 0, '34.239' => 0,
'34.240' => 0, '34.241' => 0, '34.242' => 0, '34.243' => 0, '34.244' => 0,
'34.245' => 0, '34.246' => 0, '34.247' => 0, '34.248' => 0, '34.249' => 0,
'34.250' => 0, '34.251' => 0, '34.252' => 0, '34.253' => 0, '34.254' => 0,
'34.255' => 0,
'35.71' => 0, '35.78' => 0, '35.88' => 0, '35.89' => 0, '35.90' => 0,
'35.91' => 0, '35.92' => 0, '35.93' => 0, '35.94' => 0, '35.95' => 0,
'35.152' => 0, '35.153' => 0, '35.154' => 0,
'35.155' => 0, '35.156' => 0, '35.157' => 0, '35.158' => 0, '35.159' => 0,
'35.160' => 0, '35.161' => 0, '35.162' => 0, '35.163' => 0, '35.164' => 0,
'35.165' => 0, '35.166' => 0, '35.167' => 0, '35.168' => 0, '35.169' => 0,
'35.170' => 0, '35.171' => 0, '35.172' => 0, '35.173' => 0, '35.174' => 0,
'35.175' => 0, '35.176' => 0, '35.177' => 0, '35.178' => 0, '35.179' => 0,
'35.180' => 0, '35.181' => 0, '35.182' => 0, '35.183' => 0,
'43.200' => 0, '43.201' => 0, '43.202' => 0, '43.203' => 0, '43.204' => 0,
'43.205' => 0, '43.206' => 0, '43.207' => 0, '43.208' => 0, '43.209' => 0,
'43.210' => 0, '43.211' => 0, '43.212' => 0, '43.213' => 0, '43.214' => 0,
'43.215' => 0, '43.216' => 0, '43.217' => 0, '43.218' => 0, '43.219' => 0,
'43.220' => 0, '43.221' => 0,
'44.200' => 0, '44.204' => 0, '44.204' => 0, '44.210' => 0, '44.230' => 0, '44.236' => 0,
'52.0' => 0, '52.1' => 0, '52.2' => 0, '52.3' => 0, '52.4' => 0,
'52.5' => 0, '52.6' => 0, '52.7' => 0, '52.8' => 0, '52.9' => 0,
'52.10' => 0, '52.11' => 0, '52.12' => 0, '52.13' => 0, '52.14' => 0,
'52.15' => 0, '52.16' => 0, '52.17' => 0, '52.18' => 0, '52.19' => 0,
'52.20' => 0, '52.21' => 0, '52.22' => 0, '52.23' => 0, '52.24' => 0,
'52.25' => 0, '52.26' => 0, '52.27' => 0, '52.28' => 0, '52.29' => 0,
'52.30' => 0, '52.31' => 0, '52.32' => 0, '52.33' => 0, '52.34' => 0,
'52.35' => 0, '52.36' => 0, '52.37' => 0, '52.38' => 0, '52.39' => 0,
'52.40' => 0, '52.41' => 0, '52.42' => 0, '52.43' => 0, '52.44' => 0,
'52.45' => 0, '52.46' => 0, '52.47' => 0, '52.48' => 0, '52.49' => 0,
'52.50' => 0, '52.51' => 0, '52.52' => 0, '52.53' => 0, '52.54' => 0,
'52.55' => 0, '52.56' => 0, '52.57' => 0, '52.58' => 0, '52.59' => 0,
'52.60' => 0, '52.61' => 0, '52.62' => 0, '52.63' => 0, '52.64' => 0,
'52.65' => 0, '52.66' => 0, '52.67' => 0, '52.68' => 0, '52.69' => 0,
'52.70' => 0, '52.71' => 0, '52.72' => 0, '52.73' => 0, '52.74' => 0,
'52.75' => 0, '52.76' => 0, '52.77' => 0, '52.78' => 0, '52.79' => 0,
'54.71' => 0, '54.91' => 0,
'54.144' => 0, '54.145' => 0, '54.146' => 0, '54.147' => 0, '54.148' => 0, '54.149' => 0,
'54.150' => 0, '54.151' => 0, '54.152' => 0, '54.153' => 0, '54.154' => 0,
'54.155' => 0, '54.156' => 0, '54.157' => 0, '54.158' => 0, '54.159' => 0,
'54.160' => 0, '54.161' => 0, '54.162' => 0, '54.163' => 0, '54.164' => 0,
'54.165' => 0, '54.166' => 0, '54.167' => 0, '54.168' => 0, '54.169' => 0,
'54.170' => 0, '54.171' => 0, '54.172' => 0, '54.173' => 0, '54.174' => 0,
'54.175' => 0, '54.176' => 0, '54.177' => 0, '54.178' => 0, '54.179' => 0,
'54.180' => 0, '54.181' => 0, '54.182' => 0, '54.183' => 0, '54.184' => 0,
'54.185' => 0, '54.186' => 0, '54.187' => 0, '54.188' => 0, '54.189' => 0,
'54.190' => 0, '54.191' => 0, '54.192' => 0, '54.193' => 0, '54.194' => 0,
'54.195' => 0, '54.196' => 0, '54.197' => 0, '54.198' => 0, '54.199' => 0,
'54.200' => 0, '54.201' => 0, '54.202' => 0, '54.203' => 0, '54.204' => 0,
'54.205' => 0, '54.206' => 0, '54.207' => 0, '54.208' => 0, '54.209' => 0,
'54.210' => 0, '54.211' => 0, '54.212' => 0, '54.213' => 0, '54.214' => 0,
'54.215' => 0, '54.216' => 0, '54.217' => 0, '54.218' => 0, '54.219' => 0,
'54.220' => 0, '54.221' => 0,
'54.245' => 0,
'98.80' => 0, '98.81' => 0, '98.82' => 0, '98.83' => 0, '98.84' => 0,
'98.85' => 0, '98.86' => 0, '98.87' => 0, '98.88' => 0, '98.89' => 0,
'98.90' => 0, '98.91' => 0, '98.92' => 0,
'100.21' => 0,
'107.20' => 0, '107.21' => 0, '107.22' => 0, '107.23' => 0, # Amazon Technologies, Seattle
'8.208' => 0, '8.209' => 0,
'8.210' => 0, '8.211' => 0, '8.212' => 0, '8.213' => 0, '8.214' => 0,
'8.215' => 0, '8.216' => 0, '8.217' => 0, '8.218' => 0, '8.219' => 0,
'8.220' => 0, '8.221' => 0, '8.222' => 0, '8.223' => 0, '8.224' => 0,
'8.225' => 0, '8.226' => 0, '8.227' => 0, '8.228' => 0, '8.229' => 0,
'8.230' => 0, '8.231' => 0, '8.232' => 0, '8.233' => 0, '8.234' => 0,
'8.235' => 0, '8.236' => 0, '8.237' => 0, '8.238' => 0, '8.239' => 0,
'8.240' => 0, '8.241' => 0, '8.242' => 0, '8.243' => 0, '8.244' => 0,
'8.245' => 0, '8.246' => 0, '8.247' => 0, '8.248' => 0, '8.249' => 0,
'8.250' => 0, '8.251' => 0, '8.252' => 0, '8.253' => 0, '8.254' => 0,
'8.255' => 0, # unknown in Hong Kong / Singapore
'13.64' => 0, '13.65' => 0, '13.66' => 0, '13.67' => 0, '13.68' => 0, '13.69' => 0,
'13.70' => 0, '13.71' => 0, '13.72' => 0, '13.73' => 0, '13.74' => 0,
'13.75' => 0, '13.76' => 0, '13.77' => 0, '13.78' => 0, '13.79' => 0,
'13.80' => 0, '13.81' => 0, '13.82' => 0, '13.83' => 0, '13.84' => 0,
'13.85' => 0, '13.86' => 0, '13.87' => 0, '13.88' => 0, '13.89' => 0,
'13.90' => 0, '13.91' => 0, '13.92' => 0, '13.93' => 0, '13.94' => 0,
'13.95' => 0, '13.96' => 0, '13.97' => 0, '13.98' => 0, '13.99' => 0,
'13.100' => 0, '13.101' => 0, '13.102' => 0, '13.103' => 0, '13.104' => 0,
'13.105' => 0, '13.106' => 0, '13.107' => 0,
'20.160' => 0, '20.161' => 0, '20.162' => 0, '20.163' => 0, '20.164' => 0,
'20.165' => 0, '20.166' => 0, '20.167' => 0, '20.168' => 0, '20.169' => 0,
'20.170' => 0, '20.171' => 0, '20.172' => 0, '20.173' => 0, '20.174' => 0,
'20.175' => 0,
'40.64' => 0, '40.65' => 0, '40.66' => 0, '40.67' => 0, '40.68' => 0, '40.69' => 0,
'40.70' => 0, '40.71' => 0, '40.72' => 0, '40.73' => 0, '40.74' => 0,
'40.75' => 0, '40.76' => 0, '40.77' => 0, '40.78' => 0, '40.79' => 0,
'40.80' => 0, '40.81' => 0, '40.82' => 0, '40.83' => 0, '40.84' => 0,
'40.85' => 0, '40.86' => 0, '40.87' => 0, '40.88' => 0, '40.89' => 0,
'40.90' => 0, '40.91' => 0, '40.92' => 0, '40.93' => 0, '40.94' => 0,
'40.95' => 0, '40.96' => 0, '40.97' => 0, '40.98' => 0, '40.99' => 0,
'40.100' => 0, '40.101' => 0, '40.102' => 0, '40.103' => 0, '40.104' => 0,
'40.105' => 0, '40.106' => 0, '40.107' => 0, '40.108' => 0, '40.109' => 0,
'40.110' => 0, '40.111' => 0, '40.112' => 0, '40.113' => 0, '40.114' => 0,
'40.115' => 0, '40.116' => 0, '40.117' => 0, '40.118' => 0, '40.119' => 0,
'40.120' => 0, '40.121' => 0, '40.122' => 0, '40.123' => 0, '40.124' => 0,
'40.125' => 0, '40.126' => 0, '40.127' => 0, # Microsoft
'23.27' => 0, # Ace Data Centers, acedatacenters.com, USA
'23.94' => 0, '23.95' => 0, # HostPapa.com, USA
'23.230' => 0, # EGIHosting USA
'34.0' => 0, '34.1' => 0, '34.2' => 0, '34.3' => 0, '34.4' => 0, '34.5' => 0, '34.6' => 0, '34.7' => 0, '34.8' => 0, '34.9' => 0,
'34.10' => 0, '34.11' => 0, '34.12' => 0, '34.13' => 0, '34.14' => 0, '34.15' => 0, '34.16' => 0, '34.17' => 0, '34.18' => 0, '34.19' => 0,
'34.20' => 0, '34.21' => 0, '34.22' => 0, '34.23' => 0, '34.24' => 0, '34.25' => 0, '34.26' => 0, '34.27' => 0, '34.28' => 0, '34.29' => 0,
'34.30' => 0, '34.31' => 0, '34.32' => 0, '34.33' => 0, '34.34' => 0, '34.35' => 0, '34.36' => 0, '34.37' => 0, '34.38' => 0, '34.39' => 0,
'34.40' => 0, '34.41' => 0, '34.42' => 0, '34.43' => 0, '34.44' => 0, '34.45' => 0, '34.46' => 0, '34.47' => 0, '34.48' => 0, '34.49' => 0,
'34.50' => 0, '34.51' => 0, '34.52' => 0, '34.53' => 0, '34.54' => 0, '34.55' => 0, '34.56' => 0, '34.57' => 0, '34.58' => 0, '34.59' => 0,
'34.60' => 0, '34.61' => 0, '34.62' => 0, '34.63' => 0, '34.64' => 0, '34.65' => 0, '34.66' => 0, '34.67' => 0, '34.68' => 0, '34.69' => 0,
'34.70' => 0, '34.71' => 0, '34.72' => 0, '34.73' => 0, '34.74' => 0, '34.75' => 0, '34.76' => 0, '34.77' => 0, '34.78' => 0, '34.79' => 0,
'34.80' => 0, '34.81' => 0, '34.82' => 0, '34.83' => 0, '34.84' => 0, '34.85' => 0, '34.86' => 0, '34.87' => 0, '34.88' => 0, '34.89' => 0,
'34.90' => 0, '34.91' => 0, '34.92' => 0, '34.93' => 0, '34.94' => 0, '34.95' => 0, '34.96' => 0, '34.97' => 0, '34.98' => 0, '34.99' => 0,
'34.100' => 0, '34.101' => 0, '34.102' => 0, '34.103' => 0, '34.104' => 0,
'34.105' => 0, '34.106' => 0, '34.107' => 0, '34.108' => 0, '34.109' => 0,
'34.110' => 0, '34.111' => 0, '34.112' => 0, '34.113' => 0, '34.114' => 0,
'34.115' => 0, '34.116' => 0, '34.117' => 0, '34.118' => 0, '34.119' => 0,
'34.120' => 0, '34.121' => 0, '34.122' => 0, '34.123' => 0, '34.124' => 0,
'34.125' => 0, '34.126' => 0, '34.127' => 0, '34.128' => 0, '34.129' => 0,
'34.130' => 0, '34.131' => 0, '34.132' => 0, '34.133' => 0, '34.134' => 0,
'34.135' => 0, '34.136' => 0, '34.137' => 0, '34.138' => 0, '34.139' => 0,
'34.140' => 0, '34.141' => 0, '34.142' => 0, '34.143' => 0, '34.144' => 0,
'34.145' => 0, '34.146' => 0, '34.147' => 0, '34.148' => 0, '34.149' => 0,
'34.150' => 0, '34.151' => 0, '34.152' => 0, '34.153' => 0, '34.154' => 0,
'34.155' => 0, '34.156' => 0, '34.157' => 0, '34.158' => 0, '34.159' => 0,
'34.160' => 0, '34.161' => 0, '34.162' => 0, '34.163' => 0, '34.164' => 0,
'34.165' => 0, '34.166' => 0, '34.167' => 0, '34.168' => 0, '34.169' => 0,
'34.170' => 0, '34.171' => 0, '34.172' => 0, '34.173' => 0, '34.174' => 0,
'34.175' => 0, '34.176' => 0, '34.177' => 0, '34.178' => 0, '34.179' => 0,
'34.180' => 0, '34.181' => 0, '34.182' => 0, '34.183' => 0, '34.184' => 0,
'34.185' => 0, '34.186' => 0, '34.187' => 0, '34.188' => 0, '34.189' => 0,
'34.190' => 0, '34.191' => 0, '35.192' => 0, '35.193' => 0, '35.194' => 0,
'35.195' => 0, '35.196' => 0, '35.197' => 0, '35.198' => 0, '35.199' => 0,
'35.200' => 0, '35.201' => 0, '35.202' => 0, '35.203' => 0, '35.204' => 0,
'35.205' => 0, '35.206' => 0, '35.207' => 0,
'74.125' => 0, # Google Cloud / GoogleUserContent.com
'51.159' => 0, '62.210' => 0, # Scaleway Bare Metal, Paris
'4.228' => 0, # Microsoft Corporation Redmond
'8.219' => 0, '8.222' => 0, '8.223' => 0, # Alibaba Cloud Singapore
'24.108' => 0, '24.109' => 0, # Shaw Communications, Calgary
'43.152' => 0, '43.153' => 0, '43.154' => 0, '43.155' => 0, '43.156' => 0,
'43.157' => 0, '43.158' => 0, '43.159' => 0, # Tencent USA, qcloud
'47.74' => 0, '47.75' => 0, '47.76' => 0, '47.77' => 0, '47.78' => 0, '47.79' => 0,
'47.80' => 0, '47.81' => 0, '47.82' => 0, '47.83' => 0, '47.84' => 0, '47.85' => 0, '47.86' => 0, '47.87' => 0,
'47.235' => 0, '47.236' => 0, '47.237' => 0, '47.238' => 0, ' 47.239' => 0,
'47.240' => 0, '47.241' => 0, '47.242' => 0, '47.243' => 0, ' 47.244' => 0,
'47.245' => 0, '47.246' => 0,
'172.64' => 0, '172.65' => 0, '172.66' => 0, '172.67' => 0, '172.68' => 0, '172.69' => 0,
'172.70' => 0, '172.71' => 0, # Cloudflare
'116.62' => 0, # Alibaba China
'27.148' => 0, '27.149' => 0, '27.150' => 0, '27.151' => 0,
'27.152' => 0, '27.153' => 0, '27.154' => 0, '27.155' => 0,
'27.156' => 0, '27.157' => 0, '27.158' => 0, '27.159' => 0,
'36.40' => 0, '36.41' => 0, '36.42' => 0, '36.43' => 0, '36.44' => 0,
'36.45' => 0, '36.46' => 0, '36.47' => 0,
'36.56' => 0, '36.57' => 0, '36.58' => 0, '36.59' => 0,
'36.60' => 0, '36.61' => 0, '36.62' => 0, '36.63' => 0,
'36.110' => 0,
'42.84' => 0, '42.85' => 0, '42.86' => 0, '42.87' => 0,
'49.64' => 0, '49.65' => 0, '49.66' => 0, '49.67' => 0, '49.68' => 0, '49.69' => 0,
'49.70' => 0, '49.71' => 0, '49.72' => 0, '49.73' => 0, '49.74' => 0,
'49.75' => 0, '49.76' => 0, '49.77' => 0, '49.78' => 0, '49.79' => 0,
'49.80' => 0, '49.81' => 0, '49.82' => 0, '49.83' => 0, '49.84' => 0,
'49.85' => 0, '49.86' => 0, '49.87' => 0, '49.88' => 0, '49.89' => 0,
'49.90' => 0, '49.91' => 0, '49.92' => 0, '49.93' => 0, '49.94' => 0, '49.95' => 0,
'58.208' => 0, '58.209' => 0, '58.210' => 0, '58.211' => 0,
'58.212' => 0, '58.213' => 0, '58.214' => 0, '58.215' => 0,
'58.216' => 0, '58.217' => 0, '58.218' => 0, '58.219' => 0,
'58.220' => 0, '58.221' => 0, '58.222' => 0, '58.223' => 0,
'59.56' => 0, '59.57' => 0, '59.58' => 0, '59.59' => 0, '59.60' => 0, '59.61' => 0, '59.62' => 0, '59.63' => 0,
'60.166' => 0, '60.167' => 0, '60.168' => 0, '60.169' => 0, '60.170' => 0,
'60.171' => 0, '60.172' => 0, '60.173' => 0, '60.174' => 0, '60.175' => 0,
'60.184' => 0, '60.185' => 0,
'61.154' => 0,
'61.185' => 0,
'106.37' => 0, '106.38' => 0, '106.39' => 0,
'106.108' => 0, '106.109' => 0, '106.110' => 0, '106.111' => 0,
'110.80' => 0, '110.81' => 0, '110.82' => 0, '110.83' => 0, '110.84' => 0,
'110.85' => 0, '110.86' => 0, '110.87' => 0, '110.88' => 0, '110.89' => 0,
'110.90' => 0, '110.91' => 0,
'111.70' => 0, '111.71' => 0, '111.72' => 0, '111.73' => 0, '111.74' => 0,
'111.75' => 0, '111.76' => 0, '111.77' => 0, '111.78' => 0, '111.79' => 0,
'113.132' => 0, '113.133' => 0, '113.134' => 0, '113.135' => 0,
'114.80' => 0, '114.81' => 0, '114.82' => 0, '114.83' => 0, '114.84' => 0,
'114.85' => 0, '114.86' => 0, '114.87' => 0, '114.88' => 0, '114.89' => 0,
'114.90' => 0, '114.91' => 0, '114.92' => 0, '114.93' => 0, '114.94' => 0,
'114.95' => 0, '114.96' => 0, '114.97' => 0, '114.98' => 0, '114.99' => 0,
'114.100' => 0, '114.101' => 0, '114.102' => 0, '114.103' => 0,
'114.104' => 0, '114.105' => 0, '114.106' => 0, '114.107' => 0,
'114.216' => 0, '114.217' => 0, '114.218' => 0, '114.219' => 0, '114.220' => 0, '114.221' => 0, '114.222' => 0, '114.223' => 0,
'114.224' => 0, '114.225' => 0, '114.226' => 0, '114.227' => 0, '114.228' => 0, '114.229' => 0, '114.230' => 0,
'114.231' => 0, '114.232' => 0, '114.233' => 0, '114.234' => 0, '114.235' => 0, '114.235' => 0, '114.236' => 0, '114.237' => 0, '114.238' => 0, '114.239' => 0,
'115.210' => 0, '115.211' => 0, '115.212' => 0, '115.213' => 0,
'116.208' => 0, '116.209' => 0, '116.210' => 0, '116.211' => 0,
'115.207' => 0, '115.211' => 0, '115.230' => 0, '115.237' => 0, '115.239' => 0,
'117.22' => 0, '117.23' => 0, '117.24' => 0, '117.25' => 0, '117.26' => 0, '117.27' => 0, '117.28' => 0, '117.29' => 0, '117.30' => 0, '117.31' => 0,
'117.60' => 0, '117.61' => 0, '117.62' => 0, '117.63' => 0,
'117.64' => 0, '117.65' => 0, '117.66' => 0, '117.67' => 0, '117.68' => 0, '117.69' => 0, '117.70' => 0, '117.71' => 0,
'117.80' => 0, '117.81' => 0, '117.82' => 0, '117.83' => 0, '117.84' => 0, '117.85' => 0, '117.86' => 0, '117.87' => 0, '117.88' => 0, '117.89' => 0,
'117.90' => 0, '117.91' => 0, '117.92' => 0, '117.93' => 0, '117.94' => 0, '117.95' => 0,
'119.96' => 0, '119.97' => 0, '119.98' => 0, '119.99' => 0, '119.100' => 0, '119.101' => 0, '119.102' => 0, '119.103' => 0,
