Skip to content

Latest commit

 

History

History
336 lines (321 loc) · 19.8 KB

donate.md

File metadata and controls

336 lines (321 loc) · 19.8 KB

投喂区

如果您很喜欢这个项目, 欢迎打赏, 金额随意. 您的支持是我们的动力(=・ω・=)

如需匿名或使用昵称请在备注中写明哦. (支付宝不自带昵称, 所以昵称名也要写明才能使用昵称)

支付宝

支付宝

微信

微信

历史

(列表是手动维护的, 可能无法及时更新)

时间 用户名 单号后4位 金额
2021.12.09 08:52:15 *亮 2310 ¥1.68
2021.12.07 21:36:52 L*a 0185 ¥20.00
2021.12.06 17:33:10 *月 1596 ¥10.00
2021.12.04 16:15:19 *申 7034 ¥10.00
2021.11.30 22:53:15 *弘 1629 ¥10.00
2021.11.30 02:01:31 ZiRan 4113 ¥1.59
2021.11.23 21:04:04 *凯 7899 ¥0.13
2021.11.14 19:57:01 *霄 9605 ¥12.00
2021.11.14 11:02:47 *神 2579 ¥20.00
2021.11.13 23:11:45 *山 3511 ¥20.00
2021.11.11 19:28:02 Z*F 6057 ¥0.66
2021.11.11 09:08:24 夜幕轻语 6804 ¥10.00
2021.11.08 00:11:08 Lucky9 6342 ¥10.00
2021.11.07 17:13:52 *宇 8445 ¥1.00
2021.11.05 08:14:53 *睿 2939 ¥7.00
2021.11.04 19:32:11 绝逝 2164 ¥10.00
2021.11.04 16:24:33 *乐 5009 ¥2.33
2021.11.03 22:03:32 *阳 6521 ¥0.01
2021.11.03 11:10:26 D*J 5584 ¥8.88
2021.11.02 15:31:03 *凪 3555 ¥2.50
2021.11.01 17:12:22 *伟 6435 ¥30.00
2021.11.01 13:04:05 七番目の我 3117 ¥198.00
2021.10.22 20:26:59 *翰 0005 ¥5.00
2021.10.22 20:26:39 *翰 3725 ¥5.00
2021.10.19 12:32:21 匿名 5970 ¥5.99
2021.10.14 18:55:28 匿名 1703 ¥20.00
2021.10.09 19:21:00 黄*n 4578 ¥2.00
2021.10.09 19:13:57 *冰 3196 ¥10.00
2021.10.03 00:53:29 Starry-OvO 6392 ¥16.66
2021.10.03 13:11:25 *和 6520 ¥5.20
2021.09.29 20:43:17 匿名 5533 ¥2.33
2021.09.25 13:56:04 T*n 3051 ¥2.55
2021.09.24 12:03:07 ** 7134 ¥1.66
2021.09.23 15:46:45 *涛 6217 ¥1.00
2021.09.19 23:29:23 *M 5595 ¥5.00
2021.09.16 22:38:31 *俊 9954 ¥10.00
2021.09.12 15:53:40 1*2 2582 ¥5.00
2021.09.12 05:04:22 Damokles 0826 ¥10.00
2021.09.11 13:49:10 X*X 9088 ¥5.00
2021.09.11 04:03:50 匿名 5617 ¥8.88
2021.09.08 11:01:34 *锐 2023 ¥1.00
2021.09.06 23:37:57 匿名 7988 ¥5.00
2021.09.01 00:15:50 *沅 3822 ¥2.00
2021.09.01 00:09:40 *申 7942 ¥10.00
2021.08.31 16:02:14 ChanJohann 6165 ¥5.00
2021.08.30 19:05:11 superuser 7591 ¥10.00
2021.08.28 23:12:02 *经 4613 ¥2.00
2021.08.27 07:54:22 *喲 2626 ¥1.00
2021.08.26 16:00:53 *毅 5904 ¥10.00
2021.08.23 12:24:30 *锋 5739 ¥1.50
2021.08.23 09:49:45 *原 7547 ¥5.00
2021.08.22 23:03:13 *涛 4972 ¥66.00
2021.08.17 09:37:58 匿名 0602 ¥10.00
2021.08.16 20:42:21 匿名 6994 ¥1.00
2021.08.16 20:40:53 匿名 8715 ¥5.00
2021.08.14 15:22:19 *应 4524 ¥5.20
2021.08.12 20:12:20 *泽 5691 ¥1.00
2021.08.10 00:59:40 f*o 0618 ¥20.00
2021.08.07 19:13:26 *强 8329 ¥5.00
2021.07.30 14:53:41 *雨 8875 ¥50.00
2021.07.30 00:07:35 孙*b 7642 ¥12.00
2021.07.29 14:35:50 *杰 0701 ¥5.00
2021.07.26 12:16:40 *蒙 0517 ¥1.00
2021.07.25 18:56:51 七番目の我 9187 ¥50.00
2021.07.24 07:19:15 *文 0242 ¥2.00
2021.07.19 20:19:47 fly man 8606 ¥5.00
2021.07.13 14:13:06 *亮 9946 ¥10.00
2021.07.11 11:43:50 CharlieYu4994 6239 ¥10.00
2021.07.08 17:54:48 未来想象記●ω● 6610 ¥2.33
2021.07.07 16:05:12 *上 4559 ¥1.00
2021.07.06 16:23:39 千芊梓子 2894 ¥5.00
2021.07.06 02:13:32 *亮 3512 ¥10.00
2021.07.03 13:13:45 *浩 3053 ¥10.00
2021.07.02 13:23:20 *经 6584 ¥2.00
2021.07.01 13:42:21 *伟 0042 ¥5.00
2021.06.25 18:13:50 LuRenG416 7250 ¥10.00
2021.06.24 15:55:45 Lucky9 7871 ¥10.00
2021.06.24 01:37:45 匿名 9537 ¥8.00
2021.06.23 10:31:55 I*u 4605 ¥26.00
2021.06.22 22:25:52 *豪 7914 ¥1.00
2021.06.21 17:01:02 *笑 8269 ¥10.00
2021.06.20 03:40:20 匿名 0136 ¥50.00
2021.06.16 20:56:41 *丞 3174 ¥15.00
2021.06.16 20:19:33 Sworld 0517 ¥5.00
2021.06.12 20:02:21 *伶 1407 ¥10.00
2021.06.09 09:02:33 青椒玛奇玛 8535 ¥5.00
2021.05.28 17:00:27 匿名 2064 ¥20.00
2021.05.26 23:21:37 *馨 6612 ¥2.00
2021.05.25 22:04:13 *浩 9497 ¥20.00
2021.05.20 18:18:07 *天 4660 ¥7.50
2021.05.19 18:01:28 L*t 7600 ¥10.00
2021.05.12 21:23:24 匿名 6370 ¥3.00
2021.05.12 16:30:46 *卓 5907 ¥5.00
2021.05.10 16:41:25 *波 7229 ¥20.00
2021.05.10 09:36:30 *白 1262 ¥10.00
2021.05.09 00:59:51 七番目の我 3264 ¥20.00
2021.05.07 23:07:16 *宜 0225 ¥0.29
2021.05.07 10:20:08 s*e 6521 ¥6.66
2021.05.04 11:47:01 *大 7776 ¥12.00
2021.05.04 00:22:20 *子 7618 ¥2.00
2021.05.02 18:16:59 *七 7749 ¥2.00
2021.04.30 10:20:54 乔* 0271 ¥5.00
2021.04.29 15:28:10 *文 7229 ¥5.00
2021.04.28 22:40:07 *数 0272 ¥1.00
2021.04.26 23:45:27 x*y 6638 ¥5.00
2021.04.25 08:16:12 *陸 9503 ¥30.00
2021.04.23 13:39:53 *楠 7296 ¥5.00
2021.04.22 12:10:02 *安 1136 ¥12.00
2021.04.22 08:22:04 M*z 5584 ¥5.00
2021.04.20 18:48:24 青* 1619 ¥5.00
2021.04.18 14:31:56 mr.Donation 6392 ¥6.66
2021.04.15 18:40:10 匿名 4622 ¥5.00
2021.04.12 14:08:37 卷发哥斯拉 0684 ¥66.00
2021.04.11 15:22:57 *杰 8609 ¥0.66
2021.04.07 00:58:23 匿名 9622 ¥10.00
2021.04.06 11:35:03 *辰 5187 ¥5.00
2021.04.05 20:43:18 A*N 2592 ¥15.00
2021.04.05 20:36:31 A*N 1506 ¥1.00
2021.03.30 20:17:18 *雨 3243 ¥5.00
2021.03.27 09:09:47 *俊 0097 ¥1.00
2021.03.27 00:06:09 *斌 1363 ¥5.00
2021.03.25 05:34:05 匿名 8258 ¥6.66
2021.03.24 23:49:19 *琰 8544 ¥2.33
2021.03.23 18:35:06 *伦 5244 ¥6.66
2021.03.23 12:45:27 *于 8129 ¥6.66
2021.03.14 13:08:00 *鸣 6671 ¥88.88
2021.03.09 19:31:14 N*E 4318 ¥10.23
2021.03.06 19:19:44 *怕 4602 ¥6.00
2021.03.04 23:19:26 S*e 2514 ¥1.00
2021.03.02 02:01:31 *转 4599 ¥10.00
2021.02.28 14:51:26 *膏 5252 ¥2.33
2021.02.28 03:57:53 w*1 0580 ¥2.33
2021.02.27 08:50:14 M*y 9226 ¥5.00
2021.02.26 19:35:35 G*A 9517 ¥10.00
2021.02.25 18:43:13 匿名 4840 ¥20.00
2021.02.23 20:27:29 *天 2846 ¥6.00
2021.02.22 21:19:24 *月 0539 ¥6.00
2021.02.22 09:37:53 *迪 0619 ¥5.00
2021.02.19 22:43:42 mikufans 8131 ¥10.00
2021.02.18 21:26:51 *缓 2574 5.00
2021.02.14 00:32:36 *栩 1654 ¥66.66
2021.02.13 14:46:41 *墨 7297 ¥5.00
2021.02.08 15:29:23 *俊 8276 ¥2.33
2021.02.06 00:04:44 *蓝 3555 ¥45.00
2021.02.05 19:43:22 *文 6038 ¥10.00
2021.02.05 12:00:15 *俊 8587 ¥3.00
2021.01.26 09:40:42 H*~ 8272 ¥1.30
2021.01.25 11:26:44 *蒙 0171 ¥1.00
2021.01.21 22:41:46 *林 0331 ¥10.00
2021.01.12 09:57:39 * 0302 ¥0.01
2021.01.11 18:00:43 匿名 8298 ¥6.66
2021.01.09 11:06:16 *阳 4637 ¥20.00
2021.01.05 19:34:08 *鑫 6858 ¥6.66
2021.01.04 09:51:33 *量 1517 ¥10.00
2021.01.04 02:36:48 *慌 2263 ¥1.00
2021.01.02 12:33:57 风林火山 5606 ¥15.00
2020.12.31 14:54:06 S*t 1205 ¥1.00
2020.12.30 19:05:27 JPiGeon 0401 ¥30.00
2020.12.28 14:25:06 *滋 1604 ¥5.00
2020.12.22 19:04:26 *晖 7603 ¥50.00
2020.12.19 23:14:58 *猫 8590 ¥3.00
2020.12.16 12:52:10 * 9294 ¥5.00
2020.12.15 16:50:03 * 3543 ¥5.00
2020.12.15 09:11:26 H*n 0637 ¥1.00
2020.12.11 19:14:38 C*p 0603 ¥50.00
2020.12.07 09:18:39 E*d 8511 ¥10.00
2020.12.06 22:06:22 *斐 6790 ¥5.00
2020.11.28 19:18:41 匿名 1647 ¥6.00
2020.11.28 19:13:49 匿名 4604 ¥18.00
2020.11.28 13:31:57 ^*^ 8513 ¥3.45
2020.11.27 17:25:10 *行 6250 ¥5.00
2020.11.26 10:39:59 xxmyna 2303 ¥5.00
2020.11.22 21:18:51 *晓 5884 ¥10.00
2020.11.21 22:01:06 *松 5653 ¥1.00
2020.11.21 16:08:18 *林 5937 ¥2.00
2020.11.21 22:36:22 E*s 8532 ¥8.00
2020.11.20 22:40:49 mili 1275 ¥10.00
2020.11.20 22:23:00 *鹏 3031 ¥1.00
2020.11.20 12:40:54 拓跋烨 8117 ¥5.00
2020.11.18 00:28:46 *荣 4327 ¥0.42
2020.11.16 18:41:29 *浩 5499 ¥5.00
2020.11.14 19:49:39 *阳 8260 ¥5.00
2020.11.08 17:37:11 *稳 0269 ¥10.00
2020.11.07 11:44:41 *s 4609 ¥1.00
2020.11.06 19:53:27 *云 5308 ¥5.00
2020.11.05 00:58:11 饭团 8551 ¥50.00
2020.11.03 23:26:36 🍭 0560 ¥5.00
2020.11.02 18:02:02 匿名 2574 ¥1.00
2020.11.01 17:26:27 *起 7617 ¥5.00
2020.10.31 00:39:25 E*. 3618 ¥1.00
2020.10.28 20:57:27 *行 6778 ¥5.00
2020.10.28 19:54:10 匿名 9287 ¥5.00
2020.10.28 02:47:58 流逸 4223 ¥10.24
2020.10.26 13:12:03 *子 7709 ¥10.00
2020.10.23 12:24:17 *晔 7328 ¥5.00
2020.10.20 11:44:48 *淇 9423 ¥50.00
2020.10.19 22:07:35 *水 8206 ¥2.00
2020.10.18 21:02:49 栗子啊栗子 6598 ¥10.00
2020.10.18 15:05:20 一年级么么哒 1538 ¥11.45
2020.10.17 21:22:45 *瑞 3555 ¥10.00
2020.10.17 01:55:58 行秋赛高! 6598 ¥8.88
2020.10.15 14:19:54 *涛 6510 ¥10.00
2020.10.08 15:37:46 zerojm 4405 ¥2.22
2020.10.06 17:00:23 *林 1630 ¥2.00
2020.10.05 20:39:15 *海 6647 ¥1.00
2020.10.04 14:03:16 *华 1633 ¥1.00
2020.10.03 09:21:52 qiuku233 6503 ¥8.00
2020.10.03 02:06:12 A*N 8644 ¥10.00
2020.09.28 16:44:05 *叶 5560 ¥2.00
2020.09.27 18:12:44 *斐 0603 ¥5.00
2020.09.26 23:47:03 嘉禾望岗 3565 ¥6.66
2020.09.22 18:01:28 *磊 2645 ¥2.00
2020.09.21 11:55:45 a*r 6534 ¥6.66
2020.09.20 10:13:10 *淦 2619 ¥3.00
2020.09.15 22:05:56 k*s 7545 ¥10.00
2020.09.14 23:24:11 *峰 4528 ¥10.00
2020.09.12 11:13:11 *清 7010 ¥2.00
2020.09.09 00:54:49 *荣 0399 ¥6.00
2020.09.06 10:48:24 *曦 2020 ¥2.33
2020.09.05 18:07:26 K*6 0595 ¥5.00
2020.09.05 15:51:29 *元 7344 ¥1.00
2020.09.04 22:38:47 *峰 3099 ¥2.22
2020.08.26 17:41:23 *彬 9108 ¥0.01
2020.08.22 18:56:16 b*g 2623 ¥20.00
2020.08.17 01:58:53 *波 6776 ¥5.00
2020.08.16 17:54:17 *烈 4673 ¥3.00
2020.08.05 21:38:39 K*n 7216 ¥5.00
2020.08.04 10:25:26 i*u 0253 ¥8.88
2020.08.02 13:53:40 *里 6415 ¥5.00
2020.08.01 21:21:58 匿名 8649 ¥10.00
2020.07.31 18:41:31 *动 9674 ¥0.50
2020.07.31 17:42:52 *福 8570 ¥9.99
2020.07.30 16:43:58 匿名 7591 ¥20.00
2020.07.30 14:02:27 *元 3283 ¥1.00
2020.07.28 10:05:05 *延 2478 ¥2.33
2020.07.27 21:17:36 风林火山 6511 ¥15.00
2020.07.27 18:55:57 *跃 1577 ¥15.00
2020.07.21 09:46:58 H503mc 1226 ¥5.00
2020.07.16 20:41:47 Lucky9 9489 ¥10.00
2020.06.15 16:43:58 *彬 1359 ¥0.10
2020.06.13 22:38:22 *超 6703 ¥5.00
2020.06.08 12:41:57 *销 5340 ¥1.00
2020.06.05 16:20:23 0*0 0604 ¥2.33
2020.05.26 16:38:41 XQs.Reuter 0220 ¥3.00
2020.05.24 10:16:10 *奇 1357 ¥5.00
2020.05.21 12:46:04 S*z 3238 ¥0.01
2020.05.21 02:11:23 匿名 0980 ¥6.66
2020.05.19 11:27:09 *は 9322 ¥1.00
2020.05.15 12:46:05 *柳 4624 ¥5.91
2020.05.09 17:40:11 *捷 0536 ¥5.00
2020.05.09 07:38:28 *徒 1571 ¥20.00
2020.05.08 23:10:46 *梓 0599 ¥0.01
2020.05.02 15:54:23 A*i 8334 ¥3.00
2020.05.02 01:58:45 *元 1144 ¥1.00
2020.04.30 20:50:48 D*n 2215 ¥1.00
2020.04.27 17:18:07 匿名 3563 ¥11.78
2020.04.24 08:37:44 *蒙 0577 ¥1.00
2020.04.14 22:40:14 M*V 9235 ¥10.00
2020.04.11 19:48:27 *记 8588 ¥10.00
2020.04.10 17:16:53 *云 0293 ¥1.00
2020.04.08 23:07:57 风林火山 9323 ¥6.00
2020.04.04 21:01:31 t*i 6346 ¥5.00
2020.04.01 11:44:29 *豪 2718 ¥1.00
2020.03.30 18:37:14 匿名 9610 ¥10.00
2020.03.26 16:47:18 匿名 3862 ¥10.00
2020.03.25 10:07:46 *兄 6534 ¥0.01
2020.03.24 18:36:37 K*e 6541 ¥12.00
2020.03.24 16:16:04 *J 4253 ¥6.66
2020.03.21 15:40:35 *涛 0476 ¥10.00
2020.03.18 19:33:28 *. 6551 ¥5.00
2020.03.09 18:24:10 *柳 2522 ¥10.00
2020.02.14 20:00:17 pandline 3302 ¥5.00
2020.02.09 02:05:35 Lucky9 0233 ¥10.00
2020.02.06 20:56:15 *凯 2251 ¥5.00
2020.02.06 20:55:24 *凯 1247 ¥20.20
2020.01.31 21:14:21 D*n 5231 ¥2.00
2020.01.28 23:06:56 匿名 4162 ¥20.00
2020.01.23 23:06:56 匿名 8203 ¥20.00
2019.12.30 12:06:41 *蒙 8772 ¥0.50
2019.12.22 15:42:56 *康 9834 ¥5.00
2019.12.09 21:10:07 *旭 8648 ¥10.00
2019.12.07 09:05:16 Lucky9 7976 ¥10.00
2019.11.27 20:05:01 *强 8232 ¥20.00
2019.11.17 16:11:09 *轩 2468 ¥1.88
2019.11.16 23:59:03 *恒 1233 ¥2.00
2019.10.17 15:20:20 *心 5265 ¥5.00
2019.08.22 19:26:01 匿名 3083 ¥22.33
2019.08.08 21:12:46 *奴 8309 ¥5.00
2019.08.07 03:47:05 匿名 2174 ¥50.00
2019.07.31 20:49:07 *宇 5181 ¥50.00
2019.04.28 09:33:31 *飞 4775 ¥10.00
2019.03.18 11:22:34 T*r 2298 ¥2.00
2019.02.03 00:40:46 *睿 2418 ¥6.00
2019.01.20 12:17:02 *杨 4063 ¥10.00
2019.01.19 19:39:10 *鹏 8554 ¥10.00

对备注的回复

[2021.07.30][8875]

dash 就是音画分离的.

[2021.02.14][1654]

去讨论区发一下吧, 放这我肯定会忘的...

[2020.04.10][0293]

抱歉, 不能.

[2020.03.26][3862]

支付宝显示的是带*号的名字, 并没有昵称哦. 所以我只好写匿名了.

[2019.03.18][2298]

参见#1161.

[2019.08.07][2174]

参见关于浏览器插件.