From 3b0d85acbbac5c9db08104243be7458139a0726c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Konstantin Clemens
Date: Sun, 22 Oct 2023 04:06:56 +0200
Subject: [PATCH] 2023-10-22.04:06
---
berlin/about/index.html | 2 +-
berlin/partei/afd/index.html | 162 +-
berlin/partei/cdu/index.html | 818 +-
berlin/partei/die_linke/index.html | 1006 +-
berlin/partei/fdp/index.html | 374 +-
berlin/partei/grune/index.html | 1118 +-
berlin/partei/spd/index.html | 1024 +-
berlin/sitemap.xml | 20892 ++++++++--------
berlin/sitemap.xml.gz | Bin 4645 -> 4645 bytes
berlin/tag/abfall/index.html | 64 +-
berlin/tag/abfallbeseitigung/index.html | 20 +-
berlin/tag/abfallvermeidung/index.html | 22 +-
berlin/tag/abfallverwertung/index.html | 4 +-
berlin/tag/abfallwirtschaft/index.html | 22 +-
berlin/tag/abgaben/index.html | 40 +-
.../abgeordnetenhaus_von_berlin/index.html | 22 +-
berlin/tag/abschiebung/index.html | 8 +-
berlin/tag/abwasser/index.html | 14 +-
berlin/tag/adoption/index.html | 4 +-
berlin/tag/aids/index.html | 4 +-
berlin/tag/akademie/index.html | 24 +-
berlin/tag/akten/index.html | 6 +-
.../tag/allgemeinbildende_schulen/index.html | 290 +-
berlin/tag/amtsgericht/index.html | 4 +-
berlin/tag/amtshilfe/index.html | 4 +-
berlin/tag/angestellter/index.html | 6 +-
berlin/tag/antisemitismus/index.html | 22 +-
.../tag/arbeit_und_beschaftigung/index.html | 12 +-
berlin/tag/arbeitnehmer/index.html | 4 +-
berlin/tag/arbeitsbedingungen/index.html | 4 +-
berlin/tag/arbeitsentgelt/index.html | 30 +-
berlin/tag/arbeitsforderung/index.html | 4 +-
berlin/tag/arbeitsmarkt/index.html | 12 +-
berlin/tag/arbeitsmarktreform/index.html | 4 +-
berlin/tag/arbeitsplatz/index.html | 4 +-
berlin/tag/arbeitsrecht/index.html | 8 +-
berlin/tag/arbeitsschutz/index.html | 4 +-
berlin/tag/arbeitsvertrag/index.html | 4 +-
berlin/tag/arbeitsverwaltung/index.html | 6 +-
berlin/tag/arbeitszeit/index.html | 10 +-
berlin/tag/armut/index.html | 18 +-
berlin/tag/arzneimittel/index.html | 8 +-
berlin/tag/arzt/index.html | 32 +-
berlin/tag/arztlicher_notdienst/index.html | 4 +-
berlin/tag/asien/index.html | 16 +-
berlin/tag/asylbewerber/index.html | 38 +-
berlin/tag/asylrecht/index.html | 22 +-
berlin/tag/asylverfahren/index.html | 4 +-
berlin/tag/attentat/index.html | 6 +-
berlin/tag/aufenthaltsrecht/index.html | 20 +-
berlin/tag/aufsichtsrat/index.html | 12 +-
berlin/tag/auskunfterteilung/index.html | 26 +-
berlin/tag/ausland/index.html | 12 +-
berlin/tag/auslander,_migranten/index.html | 166 +-
berlin/tag/auslander/index.html | 140 +-
berlin/tag/auslanderintegration/index.html | 38 +-
berlin/tag/ausschreibung/index.html | 20 +-
berlin/tag/autobahn/index.html | 24 +-
berlin/tag/bahnhof/index.html | 60 +-
berlin/tag/bahnstrecke/index.html | 94 +-
berlin/tag/barrierefreiheit/index.html | 50 +-
berlin/tag/baudenkmal/index.html | 6 +-
berlin/tag/baufinanzierung/index.html | 4 +-
berlin/tag/baugenehmigung/index.html | 62 +-
berlin/tag/bauland/index.html | 24 +-
berlin/tag/bauleitplanung/index.html | 44 +-
berlin/tag/baum/index.html | 10 +-
berlin/tag/bauordnungsrecht/index.html | 12 +-
berlin/tag/bauplanung/index.html | 742 +-
berlin/tag/baurecht/index.html | 4 +-
berlin/tag/bausanierung/index.html | 400 +-
berlin/tag/baustelle/index.html | 16 +-
berlin/tag/bauunternehmen/index.html | 6 +-
berlin/tag/bauwesen/index.html | 476 +-
berlin/tag/beamtenrecht/index.html | 20 +-
berlin/tag/bebauungsplan/index.html | 76 +-
.../befristetes_arbeitsverhaltnis/index.html | 4 +-
berlin/tag/begabtenforderung/index.html | 24 +-
berlin/tag/behordenaufbau/index.html | 4 +-
berlin/tag/beleuchtung/index.html | 4 +-
berlin/tag/beratung/index.html | 112 +-
berlin/tag/berlin-brandenburg/index.html | 12 +-
.../index.html | 22 +-
.../berliner_bader-betriebe_(bbb)/index.html | 4 +-
.../index.html | 4 +-
.../index.html | 10 +-
.../tag/berliner_verkehrsbetriebe/index.html | 88 +-
berlin/tag/berliner_wasserbetriebe/index.html | 26 +-
.../tag/berufliche_weiterbildung/index.html | 38 +-
berlin/tag/berufsausbildung/index.html | 110 +-
berlin/tag/berufsbildende_schule/index.html | 4 +-
berlin/tag/berufsbildende_schulen/index.html | 4 +-
berlin/tag/berufsverband/index.html | 4 +-
berlin/tag/besoldung/index.html | 16 +-
berlin/tag/bestattung/index.html | 4 +-
.../betriebliches_rechnungswesen/index.html | 6 +-
.../bezirk_(gebietskorperschaft)/index.html | 934 +-
.../bezirksverordnetenversammlung/index.html | 4 +-
berlin/tag/bezirksverwaltung/index.html | 258 +-
berlin/tag/bildende_kunst/index.html | 4 +-
berlin/tag/bildung/index.html | 52 +-
berlin/tag/bildungsabschluss/index.html | 4 +-
berlin/tag/bildungsfinanzierung/index.html | 24 +-
berlin/tag/bildungspolitik/index.html | 78 +-
berlin/tag/bildungsstatistik/index.html | 4 +-
berlin/tag/binnengewasser/index.html | 8 +-
berlin/tag/brandenburg/index.html | 4 +-
berlin/tag/brandschutz/index.html | 4 +-
berlin/tag/brandstiftung/index.html | 4 +-
berlin/tag/brucke/index.html | 16 +-
berlin/tag/brunnen/index.html | 4 +-
berlin/tag/bundesrat/index.html | 8 +-
berlin/tag/bundesregierung/index.html | 8 +-
berlin/tag/burgerberatung/index.html | 8 +-
berlin/tag/burgerbeteiligung/index.html | 60 +-
.../burgerschaftliches_engagement/index.html | 4 +-
berlin/tag/bussgeld/index.html | 16 +-
berlin/tag/carsharing/index.html | 6 +-
.../index.html | 44 +-
.../tag/charlottenburg-wilmersdorf/index.html | 64 +-
berlin/tag/covid-19/index.html | 422 +-
berlin/tag/datenaustausch/index.html | 4 +-
berlin/tag/datenschutz/index.html | 16 +-
berlin/tag/datenverarbeitung/index.html | 22 +-
berlin/tag/demokratie/index.html | 8 +-
berlin/tag/demonstration/index.html | 62 +-
berlin/tag/denkmal/index.html | 4 +-
.../denkmalschutz,_denkmalpflege/index.html | 8 +-
berlin/tag/denkmalschutz/index.html | 16 +-
berlin/tag/deutsche_bahn/index.html | 24 +-
berlin/tag/dienstgebaude/index.html | 20 +-
berlin/tag/dienstleistung/index.html | 8 +-
berlin/tag/dienstleistungen/index.html | 38 +-
.../tag/dienstleistungswirtschaft/index.html | 12 +-
berlin/tag/digitalisierung/index.html | 100 +-
berlin/tag/diskriminierung/index.html | 24 +-
berlin/tag/disziplinarverfahren/index.html | 4 +-
berlin/tag/diversity/index.html | 28 +-
berlin/tag/e-government/index.html | 20 +-
berlin/tag/ehrenamtliche_tatigkeit/index.html | 20 +-
berlin/tag/eigentum/index.html | 12 +-
berlin/tag/einkaufszentrum/index.html | 4 +-
berlin/tag/einsatzfahrzeug/index.html | 38 +-
berlin/tag/elektrizitat/index.html | 4 +-
berlin/tag/elektrizitatsversorgung/index.html | 18 +-
berlin/tag/elektrofahrzeug/index.html | 48 +-
berlin/tag/eltern/index.html | 22 +-
berlin/tag/energie/index.html | 174 +-
berlin/tag/energieeinsparung/index.html | 40 +-
berlin/tag/energieerzeugung/index.html | 8 +-
berlin/tag/energiepolitik/index.html | 68 +-
berlin/tag/energiepreis/index.html | 44 +-
berlin/tag/energieversorgung/index.html | 88 +-
berlin/tag/energiewirtschaft/index.html | 4 +-
berlin/tag/entschadigung/index.html | 8 +-
berlin/tag/entwasserung/index.html | 6 +-
.../tag/entweichen_von_gefangenen/index.html | 4 +-
berlin/tag/epidemie/index.html | 398 +-
berlin/tag/ermittlungsverfahren/index.html | 136 +-
berlin/tag/ernahrung/index.html | 4 +-
berlin/tag/erneuerbare_energie/index.html | 20 +-
berlin/tag/erneuerbare_energien/index.html | 4 +-
berlin/tag/erster_mai/index.html | 8 +-
berlin/tag/erwachsenenbildung/index.html | 28 +-
berlin/tag/erzieher/index.html | 18 +-
berlin/tag/erziehung/index.html | 14 +-
berlin/tag/europa/index.html | 4 +-
berlin/tag/europaische_union/index.html | 16 +-
berlin/tag/europapolitik/index.html | 4 +-
berlin/tag/extremismus/index.html | 10 +-
berlin/tag/fachkraft/index.html | 44 +-
.../index.html | 4 +-
berlin/tag/fahrgast/index.html | 4 +-
berlin/tag/fahrplan/index.html | 16 +-
berlin/tag/fahrrad/index.html | 12 +-
berlin/tag/familie/index.html | 40 +-
berlin/tag/familienhilfe/index.html | 38 +-
berlin/tag/familienpolitik/index.html | 14 +-
berlin/tag/familienrecht/index.html | 20 +-
berlin/tag/feiertag/index.html | 20 +-
berlin/tag/fernsehen/index.html | 8 +-
berlin/tag/feuerwehr/index.html | 126 +-
berlin/tag/film/index.html | 8 +-
berlin/tag/filmforderung/index.html | 4 +-
berlin/tag/finanzierung/index.html | 110 +-
berlin/tag/finanzmarkt/index.html | 4 +-
berlin/tag/finanzpolitik/index.html | 32 +-
berlin/tag/finanzverwaltung/index.html | 12 +-
berlin/tag/finanzzuweisung/index.html | 4 +-
berlin/tag/flachennutzungsplan/index.html | 6 +-
berlin/tag/fluchtling/index.html | 182 +-
.../tag/fluchtlingsunterbringung/index.html | 132 +-
.../flughafen_berlin_brandenburg/index.html | 4 +-
berlin/tag/forschung/index.html | 20 +-
berlin/tag/forschungseinrichtung/index.html | 8 +-
berlin/tag/forschungsfinanzierung/index.html | 4 +-
berlin/tag/frau/index.html | 40 +-
berlin/tag/frauen,_manner/index.html | 64 +-
berlin/tag/frauen/index.html | 4 +-
berlin/tag/frauenhaus/index.html | 4 +-
.../tag/freie_universitat_berlin/index.html | 4 +-
berlin/tag/freier_trager/index.html | 20 +-
berlin/tag/freizeit/index.html | 54 +-
berlin/tag/freizeit_und_erholung/index.html | 4 +-
berlin/tag/freizeiteinrichtung/index.html | 4 +-
.../tag/friedrichshain-kreuzberg/index.html | 70 +-
berlin/tag/fruhkindliche_bildung/index.html | 112 +-
berlin/tag/fussganger/index.html | 60 +-
berlin/tag/gas/index.html | 4 +-
berlin/tag/gebaude/index.html | 78 +-
berlin/tag/gebrauchsguter/index.html | 22 +-
berlin/tag/gebuhr/index.html | 32 +-
berlin/tag/gebuhrenordnung/index.html | 4 +-
berlin/tag/gedenken/index.html | 26 +-
berlin/tag/gehweg/index.html | 32 +-
berlin/tag/geldpolitik/index.html | 4 +-
.../index.html | 20 +-
berlin/tag/gender-mainstreaming/index.html | 28 +-
berlin/tag/genossenschaft/index.html | 8 +-
berlin/tag/gericht/index.html | 16 +-
.../index.html | 48 +-
berlin/tag/gerichtsentscheidung/index.html | 46 +-
berlin/tag/gerichtsverfahren/index.html | 22 +-
.../index.html | 6 +-
.../geschlechterdiskriminierung/index.html | 20 +-
.../tag/geschwindigkeitsbegrenzung/index.html | 4 +-
.../tag/gesellschaft,_bevolkerung/index.html | 22 +-
berlin/tag/gesetzgebung/index.html | 66 +-
berlin/tag/gesundheit/index.html | 10 +-
.../tag/gesundheitseinrichtungen/index.html | 146 +-
berlin/tag/gesundheitspolitik/index.html | 40 +-
berlin/tag/gesundheitsrisiko/index.html | 4 +-
berlin/tag/gesundheitsschutz/index.html | 274 +-
berlin/tag/gesundheitsvorsorge/index.html | 196 +-
berlin/tag/gesundheitswesen/index.html | 10 +-
berlin/tag/gewalt/index.html | 68 +-
berlin/tag/gewaltpravention/index.html | 44 +-
berlin/tag/gewasser/index.html | 30 +-
berlin/tag/gewasserschutz/index.html | 24 +-
berlin/tag/gewerbe/index.html | 22 +-
berlin/tag/gewerbegebiet/index.html | 12 +-
.../index.html | 8 +-
berlin/tag/gewerbliche_wirtschaft/index.html | 4 +-
.../index.html | 48 +-
berlin/tag/graffiti/index.html | 4 +-
berlin/tag/grundgesetz/index.html | 4 +-
berlin/tag/grundschule/index.html | 50 +-
berlin/tag/grundstuck/index.html | 168 +-
berlin/tag/grundstucksverkauf/index.html | 8 +-
berlin/tag/grunflache/index.html | 82 +-
berlin/tag/gutachten/index.html | 12 +-
berlin/tag/guterverkehr/index.html | 16 +-
berlin/tag/gymnasium/index.html | 4 +-
berlin/tag/handel/index.html | 8 +-
berlin/tag/handwerk/index.html | 8 +-
berlin/tag/hausliche_gewalt/index.html | 4 +-
berlin/tag/heizkosten/index.html | 8 +-
berlin/tag/heizung/index.html | 4 +-
berlin/tag/hochbau/index.html | 8 +-
berlin/tag/hochschule/index.html | 116 +-
berlin/tag/hochschullehre/index.html | 6 +-
berlin/tag/hochschullehrer/index.html | 10 +-
berlin/tag/hochschulpersonal/index.html | 12 +-
berlin/tag/hochschulpolitik/index.html | 16 +-
berlin/tag/hochschulwesen/index.html | 106 +-
berlin/tag/humanitare_hilfe/index.html | 14 +-
berlin/tag/hund/index.html | 8 +-
berlin/tag/ideologien/index.html | 70 +-
berlin/tag/immobilien/index.html | 20 +-
berlin/tag/impfung/index.html | 34 +-
berlin/tag/industrie/index.html | 8 +-
berlin/tag/industriepolitik/index.html | 4 +-
berlin/tag/infektionskrankheit/index.html | 4 +-
berlin/tag/inflation/index.html | 14 +-
berlin/tag/information/index.html | 10 +-
.../index.html | 130 +-
.../index.html | 232 +-
.../index.html | 6 +-
.../tag/informationsgesellschaft/index.html | 8 +-
berlin/tag/informationssicherheit/index.html | 12 +-
berlin/tag/informationssystem/index.html | 26 +-
berlin/tag/infrastruktur/index.html | 40 +-
berlin/tag/inklusion/index.html | 16 +-
berlin/tag/innere_sicherheit/index.html | 532 +-
berlin/tag/integrationspolitik/index.html | 38 +-
.../tag/internationale_beziehungen/index.html | 70 +-
berlin/tag/internet/index.html | 8 +-
berlin/tag/investition/index.html | 72 +-
.../investitionsbank_berlin_(ibb)/index.html | 4 +-
berlin/tag/islam/index.html | 4 +-
berlin/tag/islamismus/index.html | 4 +-
berlin/tag/itdz_berlin/index.html | 14 +-
berlin/tag/jagd,_fischerei/index.html | 4 +-
berlin/tag/jagd/index.html | 8 +-
berlin/tag/jugendamt/index.html | 36 +-
berlin/tag/jugendarbeit/index.html | 8 +-
berlin/tag/jugendbildung/index.html | 8 +-
berlin/tag/jugendfreizeitstatte/index.html | 4 +-
berlin/tag/jugendliche/index.html | 34 +-
berlin/tag/jugendlicher/index.html | 28 +-
berlin/tag/jugendschutz/index.html | 24 +-
berlin/tag/justiz/index.html | 4 +-
berlin/tag/justizbediensteter/index.html | 12 +-
berlin/tag/justizverwaltung/index.html | 24 +-
berlin/tag/justizvollzug/index.html | 30 +-
berlin/tag/justizvollzugsanstalt/index.html | 38 +-
berlin/tag/kanalisation/index.html | 4 +-
.../katastrophen-_und_zivilschutz/index.html | 68 +-
berlin/tag/katastrophenschutz/index.html | 26 +-
berlin/tag/kind/index.html | 28 +-
berlin/tag/kinder,_jugendliche/index.html | 288 +-
berlin/tag/kinder-_und_jugendarmut/index.html | 4 +-
berlin/tag/kinder-_und_jugendhilfe/index.html | 102 +-
.../kinder-_und_jugendkriminalitat/index.html | 6 +-
.../tag/kinder-_und_jugendmedizin/index.html | 28 +-
berlin/tag/kinder/index.html | 34 +-
berlin/tag/kinder_und_jugendliche/index.html | 84 +-
berlin/tag/kinderbetreuung/index.html | 30 +-
berlin/tag/kinderschutz/index.html | 72 +-
berlin/tag/kindertagespflege/index.html | 4 +-
berlin/tag/kindertagesstatte/index.html | 158 +-
berlin/tag/kindesmisshandlung/index.html | 4 +-
berlin/tag/kleingarten/index.html | 4 +-
berlin/tag/klima/index.html | 42 +-
berlin/tag/klimaschutz/index.html | 114 +-
berlin/tag/klimawandel/index.html | 12 +-
berlin/tag/kohlendioxid/index.html | 4 +-
.../tag/kommunale_angelegenheiten/index.html | 122 +-
.../index.html | 8 +-
berlin/tag/kongresszentrum/index.html | 4 +-
berlin/tag/kosten/index.html | 798 +-
berlin/tag/kraftfahrzeug/index.html | 12 +-
berlin/tag/krankenhaus/index.html | 94 +-
berlin/tag/krankenhausbehandlung/index.html | 22 +-
berlin/tag/krankenhausfinanzierung/index.html | 6 +-
berlin/tag/krankenpflege/index.html | 8 +-
berlin/tag/krankheit/index.html | 14 +-
berlin/tag/krieg/index.html | 42 +-
berlin/tag/kriminalitat/index.html | 52 +-
berlin/tag/kriminalpolizei/index.html | 4 +-
berlin/tag/kriminalstatistik/index.html | 60 +-
berlin/tag/kultur/index.html | 68 +-
berlin/tag/kultureinrichtung/index.html | 36 +-
berlin/tag/kulturforderung/index.html | 54 +-
berlin/tag/kulturgutschutz/index.html | 4 +-
berlin/tag/kulturpolitik/index.html | 50 +-
berlin/tag/kulturveranstaltung/index.html | 4 +-
berlin/tag/kunst,_kultur/index.html | 76 +-
berlin/tag/kunst/index.html | 64 +-
berlin/tag/ladeinfrastruktur/index.html | 26 +-
.../tag/landesamt_fur_einwanderung/index.html | 8 +-
.../index.html | 32 +-
berlin/tag/landesbetrieb/index.html | 44 +-
