forked from KiCad/kicad-symbols
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Analog_Switch.lib
5218 lines (5218 loc) · 130 KB
/
Analog_Switch.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ADG1414BRU
#
DEF ADG1414BRU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 850 50 H V C CNN
F1 "ADG1414BRU" 450 850 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-24_4.4x7.8mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x7.8mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -435 -100 20 1 1 10 N
C -335 0 20 1 1 10 N
C -235 100 20 1 1 10 N
C -135 200 20 1 1 10 N
C -35 300 20 1 1 10 N
C 65 400 20 1 1 10 N
C 165 500 20 1 1 10 N
C 265 600 20 1 1 10 N
T 0 0 -250 50 0 1 0 "SHIFT REGISTER" Normal 0 C C
S -700 -800 700 800 1 1 10 f
S -400 -200 400 -300 1 1 10 N
P 3 1 0 10 -450 -700 -200 -700 -200 -300 N
P 3 1 0 10 -450 -600 -250 -600 -250 -300 N
P 3 1 0 10 -450 -400 -350 -400 -350 -300 N
P 4 1 0 10 -450 -500 -300 -500 -300 -400 -300 -300 N
P 4 1 0 10 -245 -100 -290 -100 -265 -75 -250 -100 F
P 4 1 0 10 -145 0 -190 0 -165 25 -150 0 F
P 4 1 0 10 -45 100 -90 100 -65 125 -50 100 F
P 4 1 0 10 55 200 10 200 35 225 50 200 F
P 4 1 0 10 155 300 110 300 135 325 150 300 F
P 4 1 0 10 255 400 210 400 235 425 250 400 F
P 4 1 0 10 355 500 310 500 335 525 350 500 F
P 4 1 0 10 460 600 415 600 440 625 455 600 F
P 2 1 1 10 -450 -100 -550 -100 N
P 2 1 1 10 -450 -70 -250 -30 N
P 2 1 1 0 -350 -190 -350 -180 N
P 2 1 1 0 -350 -170 -350 -160 N
P 2 1 1 0 -350 -150 -350 -140 N
P 2 1 1 0 -350 -130 -350 -120 N
P 2 1 1 0 -350 -110 -350 -100 N
P 2 1 1 0 -350 -90 -350 -80 N
P 2 1 1 0 -350 -70 -350 -60 N
P 2 1 1 10 -350 0 -550 0 N
P 2 1 1 10 -350 30 -150 70 N
P 2 1 1 0 -250 -190 -250 -180 N
P 2 1 1 0 -250 -170 -250 -160 N
P 2 1 1 0 -250 -150 -250 -140 N
P 2 1 1 0 -250 -130 -250 -120 N
P 2 1 1 0 -250 -110 -250 -100 N
P 2 1 1 10 -250 -100 550 -100 N
P 2 1 1 0 -250 -90 -250 -80 N
P 2 1 1 0 -250 -70 -250 -60 N
P 2 1 1 0 -250 -50 -250 -40 N
P 2 1 1 0 -250 -30 -250 -20 N
P 2 1 1 0 -250 -10 -250 0 N
P 2 1 1 0 -250 10 -250 20 N
P 2 1 1 0 -250 30 -250 40 N
P 2 1 1 10 -250 100 -550 100 N
P 2 1 1 10 -250 130 -50 170 N
P 2 1 1 0 -150 -190 -150 -180 N
P 2 1 1 0 -150 -170 -150 -160 N
P 2 1 1 0 -150 -150 -150 -140 N
P 2 1 1 0 -150 -130 -150 -120 N
P 2 1 1 0 -150 -110 -150 -100 N
P 2 1 1 0 -150 -90 -150 -80 N
P 2 1 1 0 -150 -70 -150 -60 N
P 2 1 1 0 -150 -50 -150 -40 N
P 2 1 1 0 -150 -30 -150 -20 N
P 2 1 1 0 -150 -10 -150 0 N
P 2 1 1 10 -150 0 550 0 N
P 2 1 1 0 -150 10 -150 20 N
P 2 1 1 0 -150 30 -150 40 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 50 -150 60 N
P 2 1 1 0 -150 70 -150 80 N
P 2 1 1 0 -150 90 -150 100 N
P 2 1 1 0 -150 110 -150 120 N
P 2 1 1 0 -150 130 -150 140 N
P 2 1 1 10 -150 200 -550 200 N
P 2 1 1 10 -150 230 50 270 N
P 2 1 1 0 -50 -190 -50 -180 N
P 2 1 1 0 -50 -170 -50 -160 N
P 2 1 1 0 -50 -150 -50 -140 N
P 2 1 1 0 -50 -130 -50 -120 N
P 2 1 1 0 -50 -110 -50 -100 N
P 2 1 1 0 -50 -90 -50 -80 N
P 2 1 1 0 -50 -70 -50 -60 N
P 2 1 1 0 -50 -50 -50 -40 N
P 2 1 1 0 -50 -30 -50 -20 N
P 2 1 1 0 -50 -10 -50 0 N
P 2 1 1 0 -50 10 -50 20 N
P 2 1 1 0 -50 30 -50 40 N
P 2 1 1 0 -50 50 -50 60 N
P 2 1 1 0 -50 70 -50 80 N
P 2 1 1 0 -50 90 -50 100 N
P 2 1 1 10 -50 100 550 100 N
P 2 1 1 0 -50 110 -50 120 N
P 2 1 1 0 -50 130 -50 140 N
P 2 1 1 0 -50 150 -50 160 N
P 2 1 1 0 -50 150 -50 160 N
P 2 1 1 0 -50 150 -50 160 N
P 2 1 1 0 -50 170 -50 180 N
P 2 1 1 0 -50 190 -50 200 N
P 2 1 1 0 -50 210 -50 220 N
P 2 1 1 0 -50 230 -50 240 N
P 2 1 1 10 -50 300 -550 300 N
P 2 1 1 10 -50 330 150 370 N
P 2 1 1 0 50 -190 50 -180 N
P 2 1 1 0 50 -170 50 -160 N
P 2 1 1 0 50 -150 50 -140 N
P 2 1 1 0 50 -130 50 -120 N
P 2 1 1 0 50 -110 50 -100 N
P 2 1 1 0 50 -90 50 -80 N
P 2 1 1 0 50 -70 50 -60 N
P 2 1 1 0 50 -50 50 -40 N
P 2 1 1 0 50 -30 50 -20 N
P 2 1 1 0 50 -10 50 0 N
P 2 1 1 0 50 10 50 20 N
P 2 1 1 0 50 30 50 40 N
P 2 1 1 0 50 50 50 60 N
P 2 1 1 0 50 70 50 80 N
P 2 1 1 0 50 90 50 100 N
P 2 1 1 0 50 110 50 120 N
P 2 1 1 0 50 130 50 140 N
P 2 1 1 0 50 150 50 160 N
P 2 1 1 0 50 170 50 180 N
P 2 1 1 0 50 190 50 200 N
P 2 1 1 10 50 200 550 200 N
P 2 1 1 0 50 210 50 220 N
P 2 1 1 0 50 230 50 240 N
P 2 1 1 0 50 250 50 260 N
P 2 1 1 0 50 250 50 260 N
P 2 1 1 0 50 270 50 280 N
P 2 1 1 0 50 290 50 300 N
P 2 1 1 0 50 310 50 320 N
P 2 1 1 0 50 330 50 340 N
P 2 1 1 10 50 400 -550 400 N
P 2 1 1 10 50 430 250 470 N
P 2 1 1 0 150 -190 150 -180 N
P 2 1 1 0 150 -170 150 -160 N
P 2 1 1 0 150 -150 150 -140 N
P 2 1 1 0 150 -130 150 -120 N
P 2 1 1 0 150 -110 150 -100 N
P 2 1 1 0 150 -90 150 -80 N
P 2 1 1 0 150 -70 150 -60 N
P 2 1 1 0 150 -50 150 -40 N
P 2 1 1 0 150 -30 150 -20 N
P 2 1 1 0 150 -10 150 0 N
P 2 1 1 0 150 10 150 20 N
P 2 1 1 0 150 30 150 40 N
P 2 1 1 0 150 50 150 60 N
P 2 1 1 0 150 70 150 80 N
P 2 1 1 0 150 90 150 100 N
P 2 1 1 0 150 110 150 120 N
P 2 1 1 0 150 130 150 140 N
P 2 1 1 0 150 150 150 160 N
P 2 1 1 0 150 170 150 180 N
P 2 1 1 0 150 190 150 200 N
P 2 1 1 0 150 210 150 220 N
P 2 1 1 0 150 230 150 240 N
P 2 1 1 0 150 250 150 260 N
P 2 1 1 0 150 270 150 280 N
P 2 1 1 0 150 290 150 300 N
P 2 1 1 10 150 300 550 300 N
P 2 1 1 0 150 310 150 320 N
P 2 1 1 0 150 330 150 340 N
P 2 1 1 0 150 350 150 360 N
P 2 1 1 0 150 370 150 380 N
P 2 1 1 0 150 390 150 400 N
P 2 1 1 0 150 410 150 420 N
P 2 1 1 0 150 430 150 440 N
P 2 1 1 10 150 500 -550 500 N
P 2 1 1 10 150 530 350 570 N
P 2 1 1 0 250 -190 250 -180 N
P 2 1 1 0 250 -170 250 -160 N
P 2 1 1 0 250 -150 250 -140 N
P 2 1 1 0 250 -130 250 -120 N
P 2 1 1 0 250 -110 250 -100 N
P 2 1 1 0 250 -90 250 -80 N
P 2 1 1 0 250 -70 250 -60 N
P 2 1 1 0 250 -50 250 -40 N
P 2 1 1 0 250 -30 250 -20 N
P 2 1 1 0 250 -10 250 0 N
P 2 1 1 0 250 10 250 20 N
P 2 1 1 0 250 30 250 40 N
P 2 1 1 0 250 50 250 60 N
P 2 1 1 0 250 70 250 80 N
P 2 1 1 0 250 90 250 100 N
P 2 1 1 0 250 110 250 120 N
P 2 1 1 0 250 130 250 140 N
P 2 1 1 0 250 150 250 160 N
P 2 1 1 0 250 170 250 180 N
P 2 1 1 0 250 190 250 200 N
P 2 1 1 0 250 210 250 220 N
P 2 1 1 0 250 230 250 240 N
P 2 1 1 0 250 250 250 260 N
P 2 1 1 0 250 270 250 280 N
P 2 1 1 0 250 290 250 300 N
P 2 1 1 0 250 310 250 320 N
P 2 1 1 0 250 330 250 340 N
P 2 1 1 0 250 350 250 360 N
P 2 1 1 0 250 370 250 380 N
P 2 1 1 0 250 390 250 400 N
P 2 1 1 10 250 400 550 400 N
P 2 1 1 0 250 410 250 420 N
P 2 1 1 0 250 430 250 440 N
P 2 1 1 0 250 450 250 460 N
P 2 1 1 0 250 470 250 480 N
P 2 1 1 0 250 490 250 500 N
P 2 1 1 0 250 510 250 520 N
P 2 1 1 0 250 530 250 540 N
P 2 1 1 10 250 600 -550 600 N
P 2 1 1 10 250 630 450 670 N
P 2 1 1 0 350 -190 350 -180 N
P 2 1 1 0 350 -170 350 -160 N
P 2 1 1 0 350 -150 350 -140 N
P 2 1 1 0 350 -130 350 -120 N
P 2 1 1 0 350 -110 350 -100 N
P 2 1 1 0 350 -90 350 -80 N
P 2 1 1 0 350 -70 350 -60 N
P 2 1 1 0 350 -50 350 -40 N
P 2 1 1 0 350 -30 350 -20 N
P 2 1 1 0 350 -10 350 0 N
P 2 1 1 0 350 10 350 20 N
P 2 1 1 0 350 30 350 40 N
P 2 1 1 0 350 50 350 60 N
P 2 1 1 0 350 70 350 80 N
P 2 1 1 0 350 90 350 100 N
P 2 1 1 0 350 110 350 120 N
P 2 1 1 0 350 130 350 140 N
P 2 1 1 0 350 150 350 160 N
P 2 1 1 0 350 170 350 180 N
P 2 1 1 0 350 190 350 200 N
P 2 1 1 0 350 210 350 220 N
P 2 1 1 0 350 230 350 240 N
P 2 1 1 0 350 250 350 260 N
P 2 1 1 0 350 270 350 280 N
P 2 1 1 0 350 290 350 300 N
P 2 1 1 0 350 310 350 320 N
P 2 1 1 0 350 330 350 340 N
P 2 1 1 0 350 350 350 360 N
P 2 1 1 0 350 370 350 380 N
P 2 1 1 0 350 390 350 400 N
P 2 1 1 0 350 410 350 420 N
P 2 1 1 0 350 430 350 440 N
P 2 1 1 0 350 450 350 460 N
P 2 1 1 0 350 470 350 480 N
P 2 1 1 0 350 490 350 500 N
P 2 1 1 10 350 500 550 500 N
P 2 1 1 0 350 510 350 520 N
P 2 1 1 0 350 530 350 540 N
P 2 1 1 0 350 550 350 560 N
P 2 1 1 0 350 570 350 580 N
P 2 1 1 0 350 590 350 600 N
P 2 1 1 0 350 610 350 620 N
P 2 1 1 0 350 630 350 640 N
P 2 1 1 10 450 600 550 600 N
X SCLK 1 -800 -600 100 R 50 50 1 1 I
X D3 10 800 400 100 L 50 50 1 1 P
X S4 11 -800 300 100 R 50 50 1 1 P
X D4 12 800 300 100 L 50 50 1 1 P
X D5 13 800 200 100 L 50 50 1 1 P
X S5 14 -800 200 100 R 50 50 1 1 P
X D6 15 800 100 100 L 50 50 1 1 P
X S6 16 -800 100 100 R 50 50 1 1 P
X D7 17 800 0 100 L 50 50 1 1 P
X S7 18 -800 0 100 R 50 50 1 1 P
X D8 19 800 -100 100 L 50 50 1 1 P
X VDD 2 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X S8 20 -800 -100 100 R 50 50 1 1 P
X VSS 21 -100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X SDO 22 -800 -700 100 R 50 50 1 1 C
X VL 23 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X ~SYNC 24 -800 -500 100 R 50 50 1 1 I
X DIN 3 -800 -400 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X S1 5 -800 600 100 R 50 50 1 1 P
X D1 6 800 600 100 L 50 50 1 1 P
X S2 7 -800 500 100 R 50 50 1 1 P
X D2 8 800 500 100 L 50 50 1 1 P
X S3 9 -800 400 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG419BRM
#
DEF ADG419BRM U 0 10 Y Y 2 F N
F0 "U" -125 185 50 H V L CNN
F1 "ADG419BRM" -125 115 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -85 -100 20 1 1 10 N
C 85 -200 20 1 1 10 N
C 85 0 20 1 1 10 N
S -150 75 150 -300 1 1 10 f
S -150 400 250 -400 2 1 10 f
P 2 1 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 1 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 1 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 1 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 1 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 1 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 1 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 1 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 1 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 1 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 1 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 1 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 1 1 0 200 0 110 0 N
X GND 3 0 -500 100 U 50 50 2 0 W
X V+ 4 0 500 100 D 50 50 2 0 W
X VL 5 100 500 100 D 50 50 2 0 W
X V- 7 100 -500 100 U 50 50 2 0 W
X ~ 1 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 8 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG633YCP
#
DEF ADG633YCP U 0 20 Y Y 4 F N
F0 "U" -125 210 50 H V L CNN
F1 "ADG633YCP" -125 140 50 H V L CNN
F2 "Package_CSP:LFCSP-16-1EP_4x4mm_P0.65mm_EP2.1x2.1mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LFCSP*4x4mm*P0.65mm*EP2.1x2.1mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -85 -100 20 1 1 10 N
C 85 -200 20 1 1 10 N
C 85 0 20 1 1 10 N
C -85 -100 20 2 1 10 N
C 85 -200 20 2 1 10 N
C 85 0 20 2 1 10 N
C -85 -100 20 3 1 10 N
C 85 -200 20 3 1 10 N
C 85 0 20 3 1 10 N
S -150 75 150 -300 1 1 10 f
S -150 75 150 -300 2 1 10 f
S -150 75 150 -300 3 1 10 f
S -200 400 300 -400 4 1 10 f
S -150 400 250 -400 5 1 10 f
P 2 1 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 1 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 1 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 1 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 1 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 1 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 1 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 1 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 1 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 1 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 1 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 1 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 1 1 0 200 0 110 0 N
P 2 2 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 2 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 2 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 2 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 2 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 2 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 2 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 2 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 2 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 2 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 2 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 2 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 2 1 0 200 0 110 0 N
P 2 3 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 3 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 3 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 3 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 3 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 3 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 3 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 3 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 3 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 3 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 3 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 3 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 3 1 0 200 0 110 0 N
X VDD 14 0 500 100 D 50 50 4 0 W
X EP 17 200 -500 100 U 50 50 4 0 W
X ~EN 4 -300 0 100 R 50 50 4 0 I
X VSS 5 0 -500 100 U 50 50 4 0 W
X GND 6 100 -500 100 U 50 50 4 0 W
X ~ 10 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 13 -300 -100 100 R 50 50 2 1 P
X ~ 15 300 -200 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 16 300 0 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 8 0 -400 100 U 50 50 2 1 I
X ~ 1 300 -200 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 2 -300 -100 100 R 50 50 3 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 7 0 -400 100 U 50 50 3 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG633YRU
#
DEF ADG633YRU U 0 20 Y Y 4 F N
F0 "U" -125 210 50 H V L CNN
F1 "ADG633YRU" -125 140 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ADG733BRU
$FPLIST
TSSOP*4.4x6.5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -85 -100 20 1 1 10 N
C 85 -200 20 1 1 10 N
C 85 0 20 1 1 10 N
C -85 -100 20 2 1 10 N
C 85 -200 20 2 1 10 N
C 85 0 20 2 1 10 N
C -85 -100 20 3 1 10 N
C 85 -200 20 3 1 10 N
C 85 0 20 3 1 10 N
S -150 75 150 -300 1 1 10 f
S -150 75 150 -300 2 1 10 f
S -150 75 150 -300 3 1 10 f
S -200 400 300 -400 4 1 10 f
S -150 400 250 -400 5 1 10 f
P 2 1 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 1 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 1 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 1 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 1 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 1 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 1 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 1 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 1 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 1 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 1 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 1 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 1 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 1 1 0 200 0 110 0 N
P 2 2 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 2 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 2 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 2 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 2 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 2 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 2 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 2 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 2 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 2 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 2 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 2 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 2 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 2 1 0 200 0 110 0 N
P 2 3 1 0 -200 -100 -110 -100 N
P 2 3 1 10 -65 -95 100 -25 N
P 2 3 1 0 0 -300 0 -280 N
P 2 3 1 0 0 -270 0 -260 N
P 2 3 1 0 0 -250 0 -240 N
P 2 3 1 0 0 -230 0 -220 N
P 2 3 1 0 0 -210 0 -200 N
P 2 3 1 0 0 -190 0 -180 N
P 2 3 1 0 0 -170 0 -160 N
P 2 3 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 3 1 0 0 -130 0 -120 N
P 2 3 1 0 0 -110 0 -100 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 0 -90 0 -80 N
P 2 3 1 0 200 -200 110 -200 N
P 2 3 1 0 200 0 110 0 N
X VDD 16 0 500 100 D 50 50 4 0 W
X ~EN 6 -300 0 100 R 50 50 4 0 I
X VSS 7 0 -500 100 U 50 50 4 0 W
X GND 8 100 -500 100 U 50 50 4 0 W
X ~ 11 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 12 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 1 300 -200 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 10 0 -400 100 U 50 50 2 1 I
X ~ 15 -300 -100 100 R 50 50 2 1 P
X ~ 2 300 0 100 L 50 50 2 1 P
X ~ 3 300 -200 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 4 -300 -100 100 R 50 50 3 1 P
X ~ 5 300 0 100 L 50 50 3 1 P
X ~ 9 0 -400 100 U 50 50 3 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG715
#
DEF ADG715 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -700 950 50 H V L CNN
F1 "ADG715" 400 950 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-24_4.4x7.8mm_P0.65mm" 1000 -750 50 H I C CIN
F3 "" 0 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x7.8mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -435 0 20 1 1 10 N
C -335 100 20 1 1 10 N
C -265 0 20 1 1 10 N
C -235 200 20 1 1 10 N
C -165 100 20 1 1 10 N
C -135 300 20 1 1 10 N
C -65 200 20 1 1 10 N
C -35 400 20 1 1 10 N
C 35 300 20 1 1 10 N
C 65 500 20 1 1 10 N
C 135 400 20 1 1 10 N
C 165 600 20 1 1 10 N
C 235 500 20 1 1 10 N
C 265 700 20 1 1 10 N
C 335 600 20 1 1 10 N
C 435 700 20 1 1 10 N
T 0 0 -150 50 0 0 0 "INTERFACE LOGIC" Normal 0 C C
S -700 -700 700 900 0 1 10 f
S -350 -100 350 -200 0 1 10 N
P 3 0 0 10 -500 -300 -100 -300 -100 -200 N
P 4 0 0 10 -500 -400 0 -400 0 -300 0 -200 N
P 2 0 1 10 -450 0 -550 0 N
P 2 0 1 10 -350 100 -550 100 N
P 2 0 1 10 -250 0 550 0 N
P 2 0 1 10 -250 200 -550 200 N
P 2 0 1 10 -150 100 550 100 N
