Source: Polkaholic.io
Chain | Start Date | End Date | End Block | # Addresses with Balances | Missing Blocks / Status |
---|---|---|---|---|---|
polkadot Para ID 0 | 2020-05-26 | 2024-08-06 | 21,964,726 | 1,355,276 | 12 (0.00%) |
assethub Para ID 1000 | 2021-11-05 | 2024-08-06 | 6,843,861 | 1,321,966 | 50 (0.00%) |
collectives Para ID 1001 | 2022-11-21 | 2024-08-06 | 4,366,335 | 127 | |
bridgehub Para ID 1002 | 2023-05-12 | 2024-08-06 | 3,155,493 | 49 | |
null Para ID 1004 | 2024-07-18 | 2024-08-06 | 129,580 | 1,985 | |
acala Para ID 2000 | 2021-12-18 | 2024-08-06 | 6,716,111 | 177,979 | |
Clover Para ID 2002 | 2021-12-18 | 2023-10-24 | 4,618,218 | 2,280 | |
Moonbeam Para ID 2004 | 2021-12-18 | 2024-08-06 | 6,897,342 | 1,977,378 | |
Astar Para ID 2006 | 2021-12-18 | 2024-08-06 | 6,756,003 | 802,644 | |
null Para ID 2007 | 2022-09-16 | 2024-04-10 | 3,784,810 | 1,080 | 140,668 (3.72%) |
crust Para ID 2008 | 2022-10-26 | 2024-08-06 | 3,854,058 | 1,171 | |
null Para ID 2011 | 2022-03-19 | 2024-01-16 | 4,130,019 | 9,979 | 4 (0.00%) |
parallel Para ID 2012 | 2021-12-18 | 2024-08-06 | 6,522,272 | 51,383 | |
litentry Para ID 2013 | 2022-06-04 | 2024-08-06 | 5,482,431 | 4,871 | |
composable Para ID 2019 | 2022-03-12 | 2024-07-03 | 4,940,691 | 46 | |
null Para ID 2021 | 2022-03-12 | 2023-09-15 | 2,801,656 | 16,630 | 242,949 (8.67%) |
nodle Para ID 2026 | 2022-03-12 | 2024-08-06 | 5,629,297 | 1,256,052 | 4 (0.00%) |
bifrost Para ID 2030 | 2022-06-04 | 2024-08-06 | 5,291,522 | 39,398 | |
centrifuge Para ID 2031 | 2022-03-12 | 2024-08-06 | 6,040,443 | 54,185 | |
interlay Para ID 2032 | 2022-03-12 | 2024-08-06 | 5,841,450 | 18,103 | |
hydradx Para ID 2034 | 2022-03-12 | 2024-08-06 | 5,706,684 | 37,295 | |
phala Para ID 2035 | 2022-04-01 | 2024-08-06 | 5,738,801 | 5,636 | 8 (0.00%) |
unique Para ID 2037 | 2022-06-04 | 2024-08-06 | 5,560,972 | 53,461 | |
integritee Para ID 2039 | 2022-08-29 | 2024-07-03 | 3,452,476 | 4 | |
polkadex Para ID 2040 | 2022-06-04 | 2024-08-06 | 5,386,019 | 4 | |
neuroweb Para ID 2043 | 2022-06-04 | 2024-08-06 | 5,514,005 | 4,780 | 9 (0.00%) |
darwinia Para ID 2046 | 2022-08-29 | 2024-08-06 | 3,277,744 | 1,240 | 119,220 (3.64%) |
bitgreen Para ID 2048 | 2023-01-17 | 2024-08-06 | 3,753,796 | 1,800 | |
ajuna Para ID 2051 | 2022-11-21 | 2024-08-06 | 4,678,153 | 891 | |
null Para ID 2052 | 2022-08-29 | 2023-11-10 | 1,616,948 | 1,114 | |
aventus Para ID 2056 | 2022-09-29 | 2024-06-14 | 3,766,264 | ||
watr Para ID 2058 | 2023-02-22 | 2024-05-18 | 1,466,592 | 74 | 196,567 (13.40%) |
null Para ID 2086 | 2021-09-08 | 2024-05-20 | 5,695,902 | 20,432 | 554 (0.01%) |
frequency Para ID 2091 | 2022-11-29 | 2024-08-06 | 4,363,893 | 206 | 2 (0.00%) |
zeitgeist Para ID 2092 | 2022-01-13 | 2024-08-06 | 6,117,739 | 17,692 | 849,383 (13.88%) |
hashed Para ID 2093 | 2022-01-15 | 2024-08-06 | 3,660,144 | 661 | 15,466 (0.42%) |
pendulum Para ID 2094 | 2023-02-13 | 2024-08-06 | 3,439,443 | 2,255 | 7 (0.00%) |
subsocial Para ID 2101 | 2022-01-25 | 2024-08-06 | 5,989,711 | 33,790 | 293 (0.00%) |
manta Para ID 2104 | 2023-03-21 | 2024-08-06 | 3,554,170 | 24,092 | |
t3rn Para ID 3333 | 2023-03-07 | 2024-08-06 | 3,630,648 | 2 | |
null Para ID 3334 | 2024-01-07 | 2024-03-07 | 588,786 | 4 | 7,005 (1.19%) |
invarch Para ID 3340 | 2023-10-24 | 2024-08-06 | 1,985,541 | 76,558 | |
polimec Para ID 3344 | 2023-11-29 | 2024-08-06 | 1,777,640 | 1,868 | |
energywebx Para ID 3345 | 2023-10-24 | 2024-08-06 | 2,039,201 | 1,686 | 4 (0.00%) |
logion Para ID 3354 | 2024-02-15 | 2024-08-06 | 1,049,903 | 415 | |
hyperbridge Para ID 3367 | 2024-05-07 | 2024-08-06 | 1,279,670 | 2 | |
mythos Para ID 3369 | 2024-03-20 | 2024-08-06 | 1,266,102 | 791,829 |
Missing chains
- null Para ID 2025;
- peaq Para ID 3338;
- continuum Para ID 3346;
- null Para ID 3366;
Report source: https://cdn.polkaholic.io/substrate-etl/polkaholic.json | See Definitions for details