-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 639
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Modify DADAT PDF-Importer to support new transaction
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-dadat/15684/58 replaceMultipleBlanks in security name grab year in documentContext
- Loading branch information
Showing
4 changed files
with
353 additions
and
83 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
22 changes: 22 additions & 0 deletions
22
...en.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/dadatbankenhaus/Kauf02.txt
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,22 @@ | ||
PDFBox Version: 1.8.17 | ||
Portfolio Performance Version: 0.67.1 | ||
----------------------------------------- | ||
sBUeWc diuaF Datum: 11.01.2024 | ||
ajWhS AsQWaFpAMrh 7/0 | ||
0086 PlpZ | ||
Buchungsbestätigung | ||
HBOp: | ||
Kontoinhaber: AaiYDZ VpUtQ | ||
Auf oben genanntem Konto wurde folgende Buchung vorgenommen: | ||
Buchungsdatum: 27.12.2023 | ||
Betrag in EUR -1.053,18 Effekten | ||
Verwendungszweck: | ||
Kauf Depot 636036082/20231227-96207266 | ||
ISIN NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 40,00000 STK | ||
Kurs 26,160000 Kurswert -1.046,40 EUR | ||
DADAT Handelsspesen -6,78 EUR | ||
Mit freundlichen Grüßen | ||
Schelhammer Capital Bank AG | ||
Wien | ||
BIC BSSWATWW 11.01.2024 Schelhammer Capital Bank AG | ||
Seite 1 von 1 Wien |
27 changes: 27 additions & 0 deletions
27
...folio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/dadatbankenhaus/Kontoauszug26.txt
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,27 @@ | ||
PDFBox Version: 1.8.17 | ||
Portfolio Performance Version: 0.67.1 | ||
----------------------------------------- | ||
DADAT-Bank KONTOAUSZUG | ||
Schelhammer Capital Bank AG vom 09.01.2024 | ||
99999 | ||
Kundennummer | ||
Alter Saldo per 08.01.2024 45.452,58 | ||
Summe der Gutschriften 45,97 | ||
Summe der Lastschriften 0,00 | ||
Schelhammer, PF 1000, A-5021 Salzburg | ||
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten | ||
Bv uuDwCN vYyzPvY EUR 99.888,55 | ||
NLGEHFRNxj 66/75 | ||
0064 Wien | ||
Konto-Nr.: 63365073411 Bankleitzahl: 19190 | ||
Empfängerhinweis: | ||
Datum Buchungstext Wert Betrag | ||
09.01 Ertrag Depot 0450115847/10802351-84757305 05.01 45,97 | ||
ISIN US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 55,00000 STK | ||
Kurs 1,265000 Zinsen/Dividenden 69,58 USD | ||
Quellensteuer -10,44 USD Auslands-KESt -8,70 USD | ||
DevKurs 1,097300/5.1.2024 | ||
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 99.999,55 | ||
AT21 0699 9485 4579 5511 BSSWATWW 01 0002 1/1 | ||
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt | ||
R0042 27540 Doknr.: EK00-714-0919865102 |
Oops, something went wrong.