No | Date | Contents |
---|---|---|
01 | 2021.9.20 | 第一次内培: 量化介绍 量化简单介绍,协会安排介绍 |
02 | 2021.9.27 | 第二次内培: 市场基础 市场基础介绍 |
03 | 2021.10.11 | 第三次内培: 多因子介绍 多因子框架介绍,常用因子模型介绍 |
04 | 2021.10.18 | 第四次内培: 大类资产配置概览 大类资产配置简介,常用模型介绍 |
05 | 2021.10.25 | 第五次内培: 机器学习 机器学习内培 |
06 | 2021.11.01 | 第六次内培: 衍生品 衍生品内培 |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 19
qta2019/QtaTraining2021
Folders and files
Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
北京大学量化交易协会21级内培存档
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published