-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Fluxo de Trabalho
Matheus Richard edited this page Jun 19, 2018
·
11 revisions
IMPORTANTE: este processo é executado uma única vez pela equipe inicial de GQA. Este fato é justificado para garantir que as novas equipes não retirem os padrões estabelecidos a fim de amenizar a rigidez e coerência de auditorias.
Descrição | Nesta atividade, objetiva-se analisar definir qual será o aparato ferramental que a e equipe de GQA irá utilizar durante todo o processo. Essas ferramentas podem ser utilizadas tanto para documentar o que foi encontrado como para auxiliar na garantia da qualidade. |
Responsáveis | Time da Garantia da Qualidade |
Envolvidos | Time da Garantia da Qualidade |
Entradas | - |
Saídas | Artefatos de Ferramenta |
Descrição | Nesta atividade, o time de qualidade irá analisar todos os processos que existem em execução e definirá quais os aspectos do processo serão auditados. |
Responsáveis | Time da Garantia da Qualidade |
Envolvidos | Time da Garantia da Qualidade |
Entradas | - |
Saídas | Lista de Objetos a Serem Auditados |
Descrição | Nesta atividade, o time de qualidade irá analisar todos os artefatos que são utilizados no contexto e definirá quais serão os aspectos dos mesmos que serão auditados. |
Responsáveis | Time da Garantia da Qualidade |
Envolvidos | Time da Garantia da Qualidade |
Entradas | - |
Saídas | Lista de Objetos a Serem Auditados |
Descrição | Nesta atividade, o time de qualidade com lista de objetos que serão avaliados definida terá que analisar e escolher quais serão os critérios de avaliação que irão compor a auditoria. |
Responsáveis | Time da Garantia da Qualidade |
Envolvidos | Time da Garantia da Qualidade |
Entradas | Lista de Objetos a Serem Auditados |
Saídas | Critérios de Avaliação |
Descrição | Atividade onde a equipe de GQA irá definir quais as técnicas a serem utilizadas em suas auditorias (checklist, entrevistas ou verificação de documentos) para que sejam concretizados documentos para gerar feedback da auditoria. Podem ser utilizadas mais de um tipo de técnica na auditoria, para que seja observado o máximo possível de não conformidades. |
Responsáveis | Time da Garantia da Qualidade |
Envolvidos | Time da Garantia da Qualidade |
Entradas | Critérios de avaliação e Lista de objetos a serem auditados. |
Saídas | Técnicas de auditoria |
Descrição | Uma vez que as ferramentas de auditoria são definidas é possível que seja necessário atualizar tais ferramentas pela percepção de pouca utilidade, ou ainda o surgimento de novas demandas e consequentemente novas ferramentas para auditar as equipes. |
Responsáveis | Time da Garantia da Qualidade |
Envolvidos | Time da Garantia da Qualidade |
Entradas | Artefato de ferramentas |
Saídas | Artefato de ferramentas (atualizado) |
Descrição | Esta atividade tem como necessidade garantir um padrão de escrita de alguns documentos, além de estabelecer tópicos importantes aos auditores e as equipes de desenvolvimento. Ao final desta etapa é necessário ter todos os templates necessários para a execução da auditoria, estes templates serão utilizados posteriormente para se utilizar as técnicas de auditoria (checklists, entrevistas e etc) de uma forma padronizada, assim como ter um modo padronizado de se relatar as não conformidades e também os resultados da auditoria e do ciclo. |
Responsáveis | Time da Garantia da Qualidade |
Envolvidos | Time da Garantia da Qualidade |
Entradas | - |
Saídas | Templates de documentos |
👼 Garantia da Qualidade
- 📄 Estrutura Organizacional e de Trabalho
- 📄 Políticas de Garantia da Qualidade
- 📄 Objetos de Auditoria
- 📄 Acompanhamento das Não Conformidades
- 📑 Template de Não Conformidades
- 📑 Template de Checklist
- 📑 Template de Entrevista
- 📑 Template de Resultado do Ciclo
- 📑 Template de Resultado da Auditoria